МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕНП (ПП"НИКОЛА ПЕТКОВ",ПП БЗНС И ПП БДФ)
ЦИК партия / коалиция — участия по години и избори
Тази страница обединява публичните записи от ЦИК за партията/коалицията по години, видове избори, райони и кандидати. Данните са групирани по нормализирано име на партия/коалиция.
Първа година2019
Последна година2019
Избори4
Кандидати18
Участия по години и избори
| Година | Избори | Вид | Кандидати | Райони |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 2 - кмет на кметство | Местни | 1 | 1 |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - кмет на кметство | Местни | 3 | 3 |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - кмет на община | Местни | 1 | 1 |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Местни | 13 | 1 |
Кандидати / участници от ЦИК
| Година | Избори | Име | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 2 - кмет на кметство | Симеон Трайков Методиев | Дивотино | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - кмет на кметство | Симеон Трайков Методиев | Дивотино | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - кмет на кметство | Валентина Георгиева Методиева | Кладница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - кмет на кметство | Кирил Михайлов Кирилов | Студена | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - кмет на община | Мария Маринова Иванова | 1432. Перник | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Александър Юлианов Александров | 1432. Перник | Общински съветници | 108 | 48 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Бойко Иванов Астатков | 1432. Перник | Общински съветници | 102 | 167 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Валентина Георгиева Методиева | 1432. Перник | Общински съветници | 111 | 20 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Даниел Василев Славчев | 1432. Перник | Общински съветници | 110 | 73 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Дора Филипова Димитрова | 1432. Перник | Общински съветници | 112 | 1 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Елена Кирилова Александрова | 1432. Перник | Общински съветници | 109 | 2 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Кристиян Иванов Пейчев | 1432. Перник | Общински съветници | 105 | 10 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Лиляна Богданова Боянова | 1432. Перник | Общински съветници | 107 | 58 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Мануела Сергеева Първанова | 1432. Перник | Общински съветници | 104 | 37 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Мария Маринова Иванова | 1432. Перник | Общински съветници | 101 | 206 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Марияна Златкова Крумова-Мишева | 1432. Перник | Общински съветници | 113 | 6 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Мирослав Митков Исаев | 1432. Перник | Общински съветници | 106 | 3 | участие |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Незабравка Стоянова Андреева | 1432. Перник | Общински съветници | 103 | 139 | участие |
Показани са 18 от 18 кандидатски записа.