Временна комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов
Временна комисия
НС39
Членове12
От07.02.2002
До21.03.2002
1. Членове
| Име | Позиция | Партия | Район | От | До | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ | председател | "Национално движение Симеон Втори" | 3-ВАРНА | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ | член | "Коалиция за България" | 13-ПАЗАРДЖИК | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ | член | "Национално движение Симеон Втори" | 13-ПАЗАРДЖИК | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА | член | "Национално движение Симеон Втори" | 26-СОФИЯ ОБЛАСТ | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 1-БЛАГОЕВГРАД | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 27-СТАРА ЗАГОРА | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| НИНА ХРИСТОВА РАДЕВА | член | "Национално движение Симеон Втори" | 16-ПЛОВДИВ ГРАД | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | член | "Национално движение Симеон Втори" | 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| РАСИМ МУСА СЕИДАХМЕД | член | ДПС (ДПС – Либерален съюз – Евророма) | 9-КЪРДЖАЛИ | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН | член | ДПС (ДПС – Либерален съюз – Евророма) | 9-КЪРДЖАЛИ | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ | член | "Национално движение Симеон Втори" | 22-СМОЛЯН | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
| ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА | член | "Коалиция за България" | 7-ГАБРОВО | 07.02.2002 | 21.03.2002 | исторически |
2. История по Народни събрания
| НС | От | До | Членове | Страница |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 07.02.2002 | 21.03.2002 | 12 | отвори |