Временна комисия за обсъждане и приемане на законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния към Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България към Европейския съюз, подписани на 25 ап
Временна комисия
НС39
Членове22
От28.04.2005
До17.06.2005
1. Членове
| Име | Позиция | Партия | Район | От | До | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА | председател | "Национално движение Симеон Втори" | 25-СОФИЯ | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ | член | "Коалиция за България" | 1-БЛАГОЕВГРАД | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ | член | "Коалиция за България" | 28-ТЪРГОВИЩЕ | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ | член | "Национално движение Симеон Втори" | 20-СИЛИСТРА | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ | член | "Национално движение Симеон Втори" | 1-БЛАГОЕВГРАД | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 15-ПЛЕВЕН | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 23-СОФИЯ | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ | член | "Национално движение Симеон Втори" | 15-ПЛЕВЕН | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 13-ПАЗАРДЖИК | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА | член | "Национално движение Симеон Втори" | 10-КЮСТЕНДИЛ | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА | член | ДПС (ДПС – Либерален съюз – Евророма) | 18-РАЗГРАД | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 24-СОФИЯ | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ИРЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА-ВАРАДИНОВА | член | "Национално движение Симеон Втори" | 18-РАЗГРАД | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 25-СОФИЯ | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН | член | ДПС (ДПС – Либерален съюз – Евророма) | 9-КЪРДЖАЛИ | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 3-ВАРНА | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ | член | "Коалиция за България" | 23-СОФИЯ | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ | член | "Национално движение Симеон Втори" | 1-БЛАГОЕВГРАД | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ | член | "Обединени демократични сили – СДС, Народен съюз: БЗНС-Народен съюз и Демократическа партия, БСДП, Национално ДПС" | 3-ВАРНА | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА | член | "Национално движение Симеон Втори" | 30-ШУМЕН | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
| ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ | член | ДПС (ДПС – Либерален съюз – Евророма) | 30-ШУМЕН | 28.04.2005 | 17.06.2005 | исторически |
2. История по Народни събрания
| НС | От | До | Членове | Страница |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 28.04.2005 | 17.06.2005 | 22 | отвори |