Комисия по бюджет и финанси
Комисия
НС43
Членове20
От28.11.2014
До26.01.2017
1. Членове
| Име | Позиция | Партия | Район | От | До | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ | член | БСП лява България | 16-ПЛОВДИВ ГРАД | 10.12.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ | член | БСП лява България | 11-ЛОВЕЧ | 10.12.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА | зам.-председател | ПП ГЕРБ | 2-БУРГАС | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ | зам.-председател | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 27-СТАРА ЗАГОРА | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ | зам.-председател | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО | 3-ВАРНА | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ | зам.-председател | БСП лява България | 15-ПЛЕВЕН | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА | председател | ПП ГЕРБ | 16-ПЛОВДИВ ГРАД | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ | член | Движение за права и свободи - ДПС | 1-БЛАГОЕВГРАД | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ | член | Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) | 16-ПЛОВДИВ ГРАД | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ | член | ПП ГЕРБ | 15-ПЛЕВЕН | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ | член | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 3-ВАРНА | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА | член | ПП ГЕРБ | 1-БЛАГОЕВГРАД | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ | член | ПП ГЕРБ | 23-СОФИЯ | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА | член | ПП ГЕРБ | 29-ХАСКОВО | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ | член | Движение за права и свободи - ДПС | 28-ТЪРГОВИЩЕ | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ | член | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 23-СОФИЯ | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ | член | ПП ГЕРБ | 6-ВРАЦА | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ | член | АТАКА | 28-ТЪРГОВИЩЕ | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ | член | Движение за права и свободи - ДПС | 12-МОНТАНА | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ | член | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО | 2-БУРГАС | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
2. История по Народни събрания
| НС | От | До | Членове | Страница |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 20.12.2024 | текущо | 36 | отвори |
| 50 | 17.07.2024 | 11.11.2024 | 22 | отвори |
| 49 | 05.05.2023 | 19.06.2024 | 31 | отвори |
| 48 | 26.10.2022 | 02.02.2023 | 23 | отвори |
| 47 | 22.12.2021 | 01.08.2022 | 24 | отвори |
| 46 | 18.08.2021 | 15.09.2021 | 23 | отвори |
| 45 | 16.04.2021 | 11.05.2021 | 17 | отвори |
| 44 | 10.05.2017 | 26.03.2021 | 31 | отвори |
| 43 | 28.11.2014 | 26.01.2017 | 20 | отвори |
| 42 | 19.06.2013 | 05.08.2014 | 24 | отвори |
| 41 | 29.07.2009 | 05.08.2014 | 43 | отвори |
| 40 | 24.08.2005 | 25.06.2009 | 35 | отвори |