Комисия по външна политика
Комисия
НС43
Членове26
От28.11.2014
До26.01.2017
1. Членове
| Име | Позиция | Партия | Район | От | До | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ | член | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 15-ПЛЕВЕН | 10.06.2016 | 26.01.2017 | исторически |
| САЛИХА ХАКИФ ЕМИН | член | Движение за права и свободи - ДПС | 29-ХАСКОВО | 20.01.2016 | 26.01.2017 | исторически |
| ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ | член | ПП ГЕРБ | 24-СОФИЯ | 18.03.2015 | 26.01.2017 | исторически |
| КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ | член | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 27-СТАРА ЗАГОРА | 04.03.2015 | 10.06.2016 | исторически |
| КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ | член | ПП ГЕРБ | 3-ВАРНА | 26.02.2015 | 26.01.2017 | исторически |
| ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ | член | АТАКА | 25-СОФИЯ | 10.12.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ | зам.-председател | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 25-СОФИЯ | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ | зам.-председател | АТАКА | 25-СОФИЯ | 28.11.2014 | 10.12.2014 | исторически |
| ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ | зам.-председател | ПП ГЕРБ | 3-ВАРНА | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ | зам.-председател | Движение за права и свободи - ДПС | 5-ВИДИН | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА | председател | ПП ГЕРБ | 24-СОФИЯ | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ | член | Движение за права и свободи - ДПС | 30-ШУМЕН | 28.11.2014 | 20.01.2016 | исторически |
| ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ | член | БСП лява България | 14-ПЕРНИК | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА | член | ПП ГЕРБ | 14-ПЕРНИК | 28.11.2014 | 26.02.2015 | исторически |
| ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ | член | ПП ГЕРБ | 24-СОФИЯ | 28.11.2014 | 11.03.2015 | исторически |
| ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ | член | Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) | 3-ВАРНА | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА | член | ПП ГЕРБ | 12-МОНТАНА | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ | член | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО | 6-ВРАЦА | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН | член | БСП лява България | 1-БЛАГОЕВГРАД | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ | член | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 23-СОФИЯ | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ | член | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 15-ПЛЕВЕН | 28.11.2014 | 04.03.2015 | исторически |
| СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ | член | ПП ГЕРБ | 2-БУРГАС | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ | член | ПП ГЕРБ | 25-СОФИЯ | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК | член | Движение за права и свободи - ДПС | 7-ГАБРОВО | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ | член | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО | 25-СОФИЯ | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
| ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ | член | БСП лява България | 13-ПАЗАРДЖИК | 28.11.2014 | 26.01.2017 | исторически |
2. История по Народни събрания
| НС | От | До | Членове | Страница |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 22.01.2025 | текущо | 28 | отвори |
| 50 | 17.07.2024 | 11.11.2024 | 16 | отвори |
| 49 | 05.05.2023 | 19.06.2024 | 26 | отвори |
| 48 | 27.10.2022 | 02.02.2023 | 17 | отвори |
| 47 | 22.12.2021 | 01.08.2022 | 17 | отвори |
| 46 | 18.08.2021 | 15.09.2021 | 17 | отвори |
| 44 | 10.05.2017 | 26.03.2021 | 34 | отвори |
| 43 | 28.11.2014 | 26.01.2017 | 26 | отвори |
| 42 | 19.06.2013 | 05.08.2014 | 24 | отвори |
| 40 | 24.08.2005 | 25.06.2009 | 24 | отвори |