Комисия по енергетика и климат
Комисия
НС46
Членове23
От18.08.2021
До15.09.2021
1. Членове
| Име | Позиция | Партия | Район | От | До | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ | зам.-председател | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 12-МОНТАНА | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ | зам.-председател | ГЕРБ-СДС | 29-ХАСКОВО | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ | зам.-председател | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 24-СОФИЯ | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ | зам.-председател | Движение за права и свободи – ДПС | 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ИВАН ВАСИЛЕВ ХИНОВСКИ | председател | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 6-ВРАЦА | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| АРМАН АГОП БАБИКЯН | член | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 24-СОФИЯ | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| БАЙРАМ ЮЗКАН БАЙРАМ | член | Движение за права и свободи – ДПС | 9-КЪРДЖАЛИ | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНЕВ | член | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 24-СОФИЯ | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ | член | ГЕРБ-СДС | 1-БЛАГОЕВГРАД | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ГЕОРГИ ЗАХАРИНИН ПОПОВ | член | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1-БЛАГОЕВГРАД | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЧЕПИШЕВ | член | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 9-КЪРДЖАЛИ | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ | член | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 27-СТАРА ЗАГОРА | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ | член | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 13-ПАЗАРДЖИК | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ЖЕЧО ДОНЧЕВ СТАНКОВ | член | ГЕРБ-СДС | 2-БУРГАС | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ИВО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ | член | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5-ВИДИН | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА | член | ГЕРБ-СДС | 12-МОНТАНА | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ | член | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ | член | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 25-СОФИЯ | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ | член | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 30-ШУМЕН | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ | член | Движение за права и свободи – ДПС | 5-ВИДИН | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ МИРЕВ | член | ГЕРБ-СДС | 13-ПАЗАРДЖИК | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА | член | ГЕРБ-СДС | 28-ТЪРГОВИЩЕ | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
| ТИХОМИР ГОЧЕВ ТЕНЕВ | член | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 27-СТАРА ЗАГОРА | 18.08.2021 | 15.09.2021 | исторически |
2. История по Народни събрания
| НС | От | До | Членове | Страница |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 18.08.2021 | 15.09.2021 | 23 | отвори |