Подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове
Комисия
НС48
Членове7
От24.11.2022
До02.02.2023
1. Членове
| Име | Позиция | Партия | Район | От | До | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ | председател | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 3-ВАРНА | 24.11.2022 | 02.02.2023 | исторически |
| АЛИЗАН НИХАТ ЯХОВА | член | Движение за права и свободи – ДПС | 19-РУСЕ | 24.11.2022 | 02.02.2023 | исторически |
| АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ | член | Продължаваме Промяната | 1-БЛАГОЕВГРАД | 24.11.2022 | 02.02.2023 | исторически |
| ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА | член | ГЕРБ-СДС | 15-ПЛЕВЕН | 24.11.2022 | 02.02.2023 | исторически |
| ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ | член | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 13-ПАЗАРДЖИК | 24.11.2022 | 02.02.2023 | исторически |
| СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ | член | ВЪЗРАЖДАНЕ | 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ | 24.11.2022 | 02.02.2023 | исторически |
| ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ | член | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 16-ПЛОВДИВ ГРАД | 24.11.2022 | 02.02.2023 | исторически |
2. История по Народни събрания
| НС | От | До | Членове | Страница |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 24.11.2022 | 02.02.2023 | 7 | отвори |