Временна комисия за проверка и установяване на факти и обстоятелства относно констатираните огнища на чума по дребни преживни животни и шарка по дребни преживни животни на територията на Република България
Временна комисия
НС51
Членове16
От11.12.2024
До24.01.2025
1. Членове
| Име | Позиция | Партия | Район | От | До | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АНДРЕЙ ИВАНОВ ЧОРБАНОВ | зам.-председател | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| БОРИСЛАВ КЛИМЕНТОВ ПЕТКОВ | председател | ПП МЕЧ | 22-СМОЛЯН | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| АТИДЖЕ БАЙРЯМОВА АЛИЕВА-ВЕЛИ | член | ДПС – Ново начало | 19-РУСЕ | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| АХМЕД АХМЕДОВ ВРАНЧЕВ | член | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 1-БЛАГОЕВГРАД | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ | член | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7-ГАБРОВО | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| ДАФИНКА АСПАРУХОВА СЕМЕРДЖИЕВА | член | ГЕРБ – СДС | 13-ПАЗАРДЖИК | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА | член | ГЕРБ – СДС | 21-СЛИВЕН | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| ДРАГОМИР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ | член | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 19-РУСЕ | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ШОТЕВ | член | КОАЛИЦИЯ ПП – ДБ | 13-ПАЗАРДЖИК | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ | член | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 19-РУСЕ | 11.12.2024 | 16.01.2025 | исторически |
| КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ | член | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 31-ЯМБОЛ | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ | член | КОАЛИЦИЯ ПП – ДБ | 5-ВИДИН | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| МЕХМЕД РЕДЖЕБ САЛИМ | член | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 18-РАЗГРАД | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| НЕБИЕ ИСМЕТ ЦЪРЕНСКА | член | ДПС – Ново начало | 13-ПАЗАРДЖИК | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| РАДОСТИН ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ | член | ПП МЕЧ | 25-СОФИЯ | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
| СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ | член | ВЪЗРАЖДАНЕ | 13-ПАЗАРДЖИК | 11.12.2024 | 24.01.2025 | исторически |
2. История по Народни събрания
| НС | От | До | Членове | Страница |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11.12.2024 | 24.01.2025 | 16 | отвори |