БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЦИК партия / коалиция — участия по години и избори
Тази страница обединява публичните записи от ЦИК за партията/коалицията по години, видове избори, райони и кандидати. Данните са групирани по нормализирано име на партия/коалиция.
Първа година1995
Последна година2007
Избори15
Кандидати370
Участия по години и избори
| Година | Избори | Вид | Кандидати | Райони |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Местни избори 2007 - кмет на район | Местни | 3 | 3 |
| 2007 | Местни избори 2007 - кмет на кметство | Местни | 1 | 1 |
| 2007 | Местни избори 2007 - кмет на община | Местни | 2 | 2 |
| 2003 | Местни избори 2003 - кмет на кметство | Местни | 1 | 1 |
| 2003 | Местни избори 2003 - кмет на община | Местни | 8 | 8 |
| 2003 | Местни избори 2003 - общински съветници | Местни | 87 | 8 |
| 2001 | Избори за народни представители 2001 | parliamentary | 203 | 28 |
| 1999 | Избори за кмет на кметство 1999 | Местни | 1 | 1 |
| 1999 | Избори за кмет на община 1999 | Местни | 3 | 3 |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Местни | 26 | 6 |
| 1997 | Избори за народни представители 19.04.1997 | parliamentary | 0 | 0 |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Местни | 16 | 5 |
| 1995 | Избори за кмет на район 1995 | Местни | 10 | 10 |
| 1995 | Избори за общински съветници 1995 | Местни | 8 | 1 |
| 1995 | Избори за кмет на община 29.10.1995 | Местни | 1 | 1 |
Кандидати / участници от ЦИК
Показани са кандидатите само за избрания ред от таблицата „Участия по години и избори“. Покажи всички кандидати.
| Година | Избори | Име | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Живко Костадинов Чергаров | 010102/000 | Районни съветници | 1 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Колю Пенев Седларски | 010111/000 | Районни съветници | 1 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Румяна Киркор Василева | 010111/000 | Районни съветници | 2 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Дора Илиева Велинова | 010111/000 | Районни съветници | 3 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Венелин Николов Георгиев | 010113/000 | Районни съветници | 1 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Людмила Горянова Петрова | 010113/000 | Районни съветници | 2 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Николай Иванов Радулов | 010113/000 | Районни съветници | 3 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Васил Дойчев Василев | 010113/000 | Районни съветници | 4 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Валентин Йосифов Василчин | 010113/000 | Районни съветници | 5 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Валентин Александров Тасков | 010113/000 | Районни съветници | 6 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Бистра Георгиева Начева | 010117/000 | Районни съветници | 1 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Гинка Богданова Колева | 010117/000 | Районни съветници | 2 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Григор Илиев Григоров | 010118/000 | Районни съветници | 1 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Васил Иванов Котев | 010118/000 | Районни съветници | 2 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Ботьо Арсов Будинов | 010118/000 | Районни съветници | 3 | — | участие |
| 1995 | Избори за районни съветници 1995 | Петър Станев Петров | 010118/000 | Районни съветници | 4 | — | участие |
Показани са 16 от 16 кандидатски записа.