ДОСТ
ЦИК партия / коалиция — участия по години и избори
Тази страница обединява публичните записи от ЦИК за партията/коалицията по години, видове избори, райони и кандидати. Данните са групирани по нормализирано име на партия/коалиция.
Първа година2019
Последна година2024
Избори7
Кандидати874
Участия по години и избори
| Година | Избори | Вид | Кандидати | Райони |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | parliamentary | 41 | 17 |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 2 - кмет на кметство | Местни | 3 | 3 |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - кмет на кметство | Местни | 37 | 37 |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - кмет на район | Местни | 1 | 1 |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - кмет на община | Местни | 15 | 15 |
| 2019 | Местни избори 2019 - тур 1 - общински съветници | Местни | 233 | 29 |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | european | 17 | 1 |
Кандидати / участници от ЦИК
| Година | Избори | Име | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | НАИЛ НАИМ РУСТЕМ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 24 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | СЕВИН АХМЕДОВ ЗЕЙНУЛОВ | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 9 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ТОДОР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 30 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | СЕВИН АХМЕДОВ ЗЕЙНУЛОВ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 5 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ГРИША КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 6 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ТАНЕР ФИКРИ АЛИМОЛЛА | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 101 | 11 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ДУРМУШ ЮСУФ АРДА | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 102 | 2 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | АЙДЪН СЮЛЕЙМАН САДУЛА | 09. КЪРДЖАЛИ | Народни представители | 103 | 4 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | НИКОЛА ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 101 | 9 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПЕТКОВ | 12. МОНТАНА | Народни представители | 101 | 15 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | НИКОЛА ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 101 | 21 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 29 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | БОЯН АНДОНОВ ПАТЕВ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 10 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | МИЛЧО РАЙКОВ МИНЧЕВ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 103 | 8 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ТАНЕР ФИКРИ АЛИМОЛЛА | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 32 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | НАИЛ НАИМ РУСТЕМ | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 102 | 37 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ХАЛИМ НУРСЕТОВ АХМЕДОВ | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 12 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | МИЛЧО РАЙКОВ МИНЧЕВ | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 104 | 1 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | СЕВГИН ШАБАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 105 | 7 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 8 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ КУТЕВ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛ | 19. РУСЕ | Народни представители | 101 | 18 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ГРИША КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ | 19. РУСЕ | Народни представители | 102 | 9 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | РЕМЗИ ИБРЯМ КАРАПАНЛИ | 19. РУСЕ | Народни представители | 103 | 7 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ХЮСЕИН БЕЙРАМ ХЮСЕИН | 19. РУСЕ | Народни представители | 104 | 4 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | БЕЙЗАТ АХМЕД МЕХМЕД | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 4 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ИВАНЧО ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 102 | 2 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 103 | 1 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | НЕРМИН ХАСАН МЕСТАН | 22. СМОЛЯН | Народни представители | 101 | 9 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАЛЕВ | 22. СМОЛЯН | Народни представители | 102 | 8 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПЕТКОВ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 101 | 70 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | СТОЯН ДОЧЕВ ГЕОРГИЕВ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 101 | 50 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ТОДОР ГЕНЧЕВ ТОДОРОВ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 102 | 16 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ПЛАМЕНА ЖЕЛЕВА ДОЙЧЕВА | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 16 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | АЙДЪН СЮЛЕЙМАН САДУЛА | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 28 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | РЕМЗИ ИБРЯМ КАРАПАНЛИ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | СЕВГИН ШАБАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 11 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | НЕРМИН ХАСАН МЕСТАН | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 102 | 5 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | БЕЙЗАТ АХМЕД МЕХМЕД | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 5 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ КУТЕВ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 102 | 5 | участие |
| 2024 | Избори за народни представители 2024 | ХЮСЕИН БЕЙРАМ ХЮСЕИН | 30. ШУМЕН | Народни представители | 103 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Айтен Мустафова Мустафова | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 14 | 0 | участие |
Показани са 100 от 874 кандидатски записа.