КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКА ЕВРОЛЕВИЦА"-"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
ЦИК партия / коалиция — участия по години и избори
Тази страница обединява публичните записи от ЦИК за партията/коалицията по години, видове избори, райони и кандидати. Данните са групирани по нормализирано име на партия/коалиция.
Първа година1999
Последна година1999
Избори4
Кандидати45
Участия по години и избори
| Година | Избори | Вид | Кандидати | Райони |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Избори за кмет на кметство 23.10.1999 - II тур | Местни | 2 | 2 |
| 1999 | Избори за кмет на кметство 1999 | Местни | 4 | 4 |
| 1999 | Избори за кмет на община 1999 | Местни | 1 | 1 |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Местни | 38 | 1 |
Кандидати / участници от ЦИК
| Година | Избори | Име | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Избори за кмет на кметство 23.10.1999 - II тур | Цветанка Неделчева Георгиева | с. Сандрово | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
| 1999 | Избори за кмет на кметство 23.10.1999 - II тур | Николай Димов Николов | с. Червена вода | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1999 | Избори за кмет на кметство 1999 | Милко Димитров Иванов | с. Мартен | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Избори за кмет на кметство 1999 | Силвия Георгиева Стойчева | с. Ново село | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 1999 | Избори за кмет на кметство 1999 | Цветанка Неделчева Георгиева | с. Сандрово | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Избори за кмет на кметство 1999 | Николай Димов Николов | с. Червена вода | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Избори за кмет на община 1999 | Ваньо Георгиев Иванов | Русе | Кмет на община | 7 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Володя Андреев Попов | Русе | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Юри Георгиев Дудев | Русе | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Ваньо Георгиев Иванов | Русе | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Вида Динева Бъчварова | Русе | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Мони Лазар Бенун | Русе | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Павлин Стоянов Христов | Русе | Общински съветници | 6 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Михаил Петков Илиев | Русе | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Пламен Димитров Буюклийски | Русе | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Велизар Тодоров Павлов | Русе | Общински съветници | 9 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Гергана Димитрова Димитрова | Русе | Общински съветници | 10 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Красимира Бойчева Коева | Русе | Общински съветници | 11 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Марко Иванов Иванов | Русе | Общински съветници | 12 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Нено Василев Ненов | Русе | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Стефан Иванов Гунчев | Русе | Общински съветници | 14 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Стефан Иванов Беров | Русе | Общински съветници | 15 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Красимира Димова Стоева | Русе | Общински съветници | 16 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Радка Иванова Василева | Русе | Общински съветници | 17 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Цветан Маринов Цонев | Русе | Общински съветници | 18 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Маринка Петкова Дончева | Русе | Общински съветници | 19 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Илия Димов Радков | Русе | Общински съветници | 20 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Юлия Великова Младенова | Русе | Общински съветници | 21 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Радка Неделчева Енчева | Русе | Общински съветници | 22 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Диляна Димова Александрова | Русе | Общински съветници | 23 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Диша Александрова Лазарова | Русе | Общински съветници | 24 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Тинко Цветанов Трифонов | Русе | Общински съветници | 25 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Милко Димитров Иванов | Русе | Общински съветници | 26 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Силвия Георгиева Стойчева | Русе | Общински съветници | 27 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Борислав Петров Андреев | Русе | Общински съветници | 28 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Димитър Петков Цанев | Русе | Общински съветници | 29 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Антоанета Миткова Гинева | Русе | Общински съветници | 30 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Тихомир Стефанов Петков | Русе | Общински съветници | 31 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Даниел Стаматов Димитров | Русе | Общински съветници | 32 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Бойко Стефанов Иванов | Русе | Общински съветници | 33 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Йордан Дечев Терзиев | Русе | Общински съветници | 34 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Албена Кирилова Михайлова | Русе | Общински съветници | 35 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Пеньо Христов Пенев | Русе | Общински съветници | 36 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Цветанка Неделчева Георгиева | Русе | Общински съветници | 37 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Николай Димов Николов | Русе | Общински съветници | 38 | — | участие |
Показани са 45 от 45 кандидатски записа.