ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ
ЦИК партия / коалиция — участия по години и избори
Тази страница обединява публичните записи от ЦИК за партията/коалицията по години, видове избори, райони и кандидати. Данните са групирани по нормализирано име на партия/коалиция.
Първа година2019
Последна година2019
Избори1
Кандидати544
Участия по години и избори
| Година | Избори | Вид | Кандидати | Райони |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | european | 17 | 1 |
Кандидати / участници от ЦИК
Показани са кандидатите само за избрания ред от таблицата „Участия по години и избори“. Покажи всички кандидати.
| Година | Избори | Име | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 262 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 147 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 304 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 80 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 88 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 156 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 69 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 140 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 9 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 69 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 67 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 210 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 79 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 29 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 77 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 124 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 90 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 16 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 237 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 42 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 229 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 14 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 78 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 83 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 52 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 48 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 187 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 72 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 81 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 73 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 129 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Андон Димов Дончев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 11 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 142 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 26 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 159 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 21 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 10 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 12 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 18 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 12 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 7 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 18 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 31 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 55 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 48 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 12 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 10 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 6 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 13 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 33 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 30 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 22 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 10 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 824 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 7 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 317 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 8 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боряна Любенова Георгиева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 11 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 509 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 815 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 2 542 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 598 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 98 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 272 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 294 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 583 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 74 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 203 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 343 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 202 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 390 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 255 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 400 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 802 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 515 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 200 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 368 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 312 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 361 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 154 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 683 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 617 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 794 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 309 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 649 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 178 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 148 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 406 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 164 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Веселин Найденов Марешки | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 115 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Владимир Христофоров Аксиев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 61 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Владимир Христофоров Аксиев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Владимир Христофоров Аксиев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 17 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Владимир Христофоров Аксиев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 15 | участие |
Показани са 100 от 544 кандидатски записа.