Изп.директор
Лица, които се срещат в публични декларационни записи с тази длъжност. Показват се име, институция/месторабота, период и връзка към публичния профил.
Лица26
Записи67
Период2014 – 2025
| Име | Институция / месторабота | Период | Записи |
|---|---|---|---|
| Плумелина Димитрова Мичева | "СБР-НК" ЕАД | СБР-НК ЕАД | 2018 – 2024 | 8 |
| Гошо Христов Грозев | МБАЛ - ЕАД ГР. ГЪЛЪБОВО | МБАЛ - ЕАД гр. Гълъбово | 2018 – 2018 | 8 |
| Елена Велинова Христева | МБАЛ"СВЕТА КАРИДАД"ЕАД | МБАЛ"СВЕТА КАРИДАД" ЕАД | МБАЛ СВЕТА КАРИДАД | МБАЛ СВЕТА КАРИДАД ЕАД | МВАЛ "СВЕТА КАРИДАД" ЕАД | 2018 – 2024 | 6 |
| Радка Минчева Грозданова | "МБАЛ ДЕВИН" ЕАД | "МБАЛ Девин" ЕАД гр. Девин | МБАЛ ДЕВИН | 2018 – 2018 | 5 |
| Милен Стефанов Димиев | АГКК | 2024 – 2025 | 4 |
| Добромир Илиев Илковски | "МБАЛ ПУЛС"АД | "МБАЛ ПУЛС" АД | МБАЛ "Пулс" АД Благоевград | 2018 – 2018 | 4 |
| Кирил Панайотов Панайотов | СБАЛК МЕДИКА КОР ЕАД | СБАЛК МЕДИК КОР ЕАД | 2018 – 2018 | 4 |
| Звезделина Ранчева Иванова | Добрички панаир АД | 2020 – 2024 | 3 |
| Ивета Генкова Найденова | МБАЛ "Света Петка" АД | МБАЛ "Света Петка" АД - гр.Видин | 2018 – 2024 | 3 |
| Борил Петров Петров | МБАЛ "Княгина Клементина-София | МБАЛ "Княгиня Клементина-София" | 2023 – 2024 | 2 |
| Олга Владимирова Мицова - Масларова | УМБАЛ "Лозенец" ЕАД | 2024 – 2024 | 2 |
| Тодор Борисов Тодоров | МБАЛ "Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" АД | МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" | 2018 – 2023 | 2 |
| Красимир Георгиев Пешев | Летище Пловдив ЕАД | 2020 – 2020 | 2 |
| Георги Николов Гелов | МБАЛ - ХАСКОВО АД | 2018 – 2018 | 2 |
| Антония Венкова Бозева | БЛЦ " Камена" ЕАД | 2024 – 2024 | 1 |
| Боряна Валентинова Страхилова | ДП БГЦПО | 2024 – 2024 | 1 |
| Иваило Ангелов Московски | ББР | 2024 – 2024 | 1 |
| Ивайло Ангелов Московски | ББР | 2024 – 2024 | 1 |
| Иванка Димитрова Динева | ИАМН | 2024 – 2024 | 1 |
| Илия Добромиров Гътовски | Ученически отдих и спорт ЕАД | 2024 – 2024 | 1 |
| Цветелина Гаврилова Хубенова | "ВРАНА" ЕАД | 2024 – 2024 | 1 |
| Звеезделина Ранчева Иванова | Добрички панаир АД | 2020 – 2020 | 1 |
| Христо Валентинов Стоянов | МБАЛ "ЛОЗЕНЕЦ"ЕАД | 2020 – 2020 | 1 |
| Борис Янакиев Тодоров | Южен поток България АД | 2018 – 2018 | 1 |
| Евгений Спасов Иванов | ИАНМСП | 2015 – 2015 | 1 |
| Румен Андонов Порожанов | ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ | 2014 – 2014 | 1 |
Показани са 26 от 26 лица.