Началник на кабинет
Лица, които се срещат в публични декларационни записи с тази длъжност. Показват се име, институция/месторабота, период и връзка към публичния профил.
Лица16
Записи43
Период2015 – 2025
| Име | Институция / месторабота | Период | Записи |
|---|---|---|---|
| Айлин Лютфи Дахилова-Василева | Министерство на младежта и спорта | 2017 – 2020 | 6 |
| Рада Георгиева Стефанова | Министерство на младежта и спорта | Министрество на младежта и спорта | 2018 – 2020 | 5 |
| Калина Ганева Ганева | Министерство на транспорта и съобщенията | 2020 – 2024 | 4 |
| Мария Михайлова Петрова | Министерство на иновациите и растежа | Министерство на туризма | 2018 – 2020 | 4 |
| Диана Димитрова Младенова | Министерство на културата на Република България | 2025 – 2025 | 3 |
| Васил Христов Пандов | Министерство на здравеопазването | 2020 – 2020 | 3 |
| Даниела Венциславова Георгиева | Министерство на туризма | 2020 – 2020 | 3 |
| Катя Живкова Михайлова | Министерство на туризма | 2020 – 2020 | 3 |
| Гергана Добрева Колешанска-Дамянова | Министерство на труда и социалната политика | 2020 – 2023 | 2 |
| Ваня Стоянова Стойнева | Министерство на финансите | 2020 – 2020 | 2 |
| Иван Тодоров Модев | Министерство на образованието и науката | 2020 – 2020 | 2 |
| Лидия Благоева Иванова | Министерство на туризма | 2015 – 2015 | 2 |
| Ажда Юсуф Хасан | МТСП | 2020 – 2020 | 1 |
| Красимира Цокова Бунджулова | Министерство на младежта и спорта | 2020 – 2020 | 1 |
| Лилия Симеонова Георгиева | Министерство на правосъдието | 2020 – 2020 | 1 |
| Снежана Великова Апостолова | МТСП | 2020 – 2020 | 1 |
Показани са 16 от 16 лица.