52900
Декларирано за АНГЕЛ ПЕНЧОВ ГЕРОВ
- Размер на средствата
- 52900
- Валута
- BGN
- Равностойност в лв.
- 52900
- Декларирано за
- АНГЕЛ ПЕНЧОВ ГЕРОВ
- Произход на средствата
- заеми
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 52 900 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2016 г. · 20.04.2017 |
| 07.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2017 г. · 11.05.2018 |
| 04.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2018 г. · 07.05.2019 |
| 21.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2019 г. · 04.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2020 г. · 21.04.2021 |
| 11.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 15.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
| 14.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2023 г. · 15.05.2024 |
| 13.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2024 г. · 14.05.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2016 | 2015 г. | Встъпване | 7 497 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 20 007 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 17 983 лв. | ↓ −2 024 лв. · спрямо 2016 г. · 20.04.2017 |
| 07.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 17 983 лв. | без промяна · спрямо 2017 г. · 11.05.2018 |
| 04.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 17 000 лв. | ↓ −983 лв. · спрямо 2018 г. · 07.05.2019 |
| 21.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 25 780 лв. | ↑ +8 780 лв. · спрямо 2019 г. · 04.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 13 620 щ.д. · 3 771 евро | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 2020 г. · 21.04.2021 |
| 11.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 6 761 евро · 7 793 лв. | ↑ +2 990 евро · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 15.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 4 333 лв. · 8 015 евро | ↓ −3 460 лв. · ↑ +1 254 евро · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
| 14.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 7 313 лв. · 8 195 евро | ↑ +2 980 лв. · ↑ +180 евро · спрямо 2023 г. · 15.05.2024 |
| 13.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 9 805 евро · 14 023 лв. | ↑ +1 610 евро · ↑ +6 710 лв. · спрямо 2024 г. · 14.05.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2016 | 2015 г. | Встъпване | 52 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 52 900 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2016 г. · 20.04.2017 |
| 07.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2017 г. · 11.05.2018 |
| 04.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2018 г. · 07.05.2019 |
| 21.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2019 г. · 04.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2020 г. · 21.04.2021 |
| 11.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 15.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
| 14.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2023 г. · 15.05.2024 |
| 24.06.2025 | 2023 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
| 13.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 52 900 лв. | без промяна · спрямо 2024 г. · 14.05.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2016 г. · 20.04.2017 |
| 07.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 11.05.2018 |
| 04.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 07.05.2019 |
| 21.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 04.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2020 г. · 21.04.2021 |
| 01.07.2022 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 04.06.2020 |
| 11.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 15.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
| 13.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2023 г. · 15.05.2024 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за доходи | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 23 576 лв. | ↑ +1 реда · спрямо 2016 г. · 20.04.2017 |
| 07.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 21 408 лв. | ↓ −2 168 лв. · спрямо 2017 г. · 11.05.2018 |
| 04.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 23 351 лв. | ↑ +1 943 лв. · спрямо 2018 г. · 07.05.2019 |
| 21.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 47 946 лв. | ↑ +24 595 лв. · спрямо 2019 г. · 04.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 46 169 лв. | ↓ −1 777 лв. · спрямо 2020 г. · 21.04.2021 |
| 11.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 55 233 лв. | ↑ +9 064 лв. · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 15.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 79 044 лв. | ↑ +23 811 лв. · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
| 14.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 87 902 лв. | ↑ +8 858 лв. · спрямо 2023 г. · 15.05.2024 |
| 13.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 97 163 лв. | ↑ +9 261 лв. · спрямо 2024 г. · 14.05.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.