апартамент — София
- Вид
- апартамент
- Населено място
- София
- Община
- София-град (Столична)
- Площ
- 115
- Придобит през
- 2006
- Декларирано за
- Асена Христова Сербезова
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Дял
- 1/2
- Цена на придобиване /лева/
- 71921
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато в декларацията са посочени данни за съпруг/а или друго лице, те също могат да участват в обобщените стойности.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | Встъпване | 11 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 19.08.2022 | Освобождаване | 12 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 03.08.2023 | Освобождаване | 13 декларирани позиции за имоти/вещни права | ↑ +1 реда · спрямо 19.08.2022 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | Встъпване | 3 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 19.08.2022 | Освобождаване | 3 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 03.08.2023 | Освобождаване | 5 декларирани позиции за превозни средства | ↑ +2 реда · спрямо 19.08.2022 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | Встъпване | 30 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.05.2022 | Годишна | 30 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 19.08.2022 | Освобождаване | 5 200 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 03.08.2023 | Освобождаване | 6 000 лв. | ↑ +800 лв. · спрямо 19.08.2022 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | Встъпване | 16 484 лв. · 66 щ.д. · 35 651 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.05.2022 | Годишна | 18 918 лв. · 63 щ.д. · 30 643 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 19.08.2022 | Освобождаване | 8 164 лв. · 45 щ.д. · 7 108 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 03.08.2023 | Освобождаване | 4 380 лв. · 16 щ.д. · 7 599 евро | ↓ −3 784 лв. · ↓ −29 щ.д. · ↑ +491 евро · спрямо 19.08.2022 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | Встъпване | 441 641 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.05.2022 | Годишна | 441 070 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 19.08.2022 | Освобождаване | 398 457 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 03.08.2023 | Освобождаване | 334 955 лв. | ↓ −63 502 лв. · спрямо 19.08.2022 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 10.01.2022 | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 2 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.01.2022 | Встъпване | 9 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.05.2022 | Годишна | 9 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 19.08.2022 | Освобождаване | 9 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 03.08.2023 | Освобождаване | 9 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 19.08.2022 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.