Мотоциклет — Харлей Дейвидсън
Декларирано заДимитър Бойчев Петров
- Вид на превозното средство
- Мотоциклет
- Марка на превозното средство
- Харлей Дейвидсън
- Цена на придобиване /лв./
- 8700
- Придобит през
- 2022
- Декларирано за
- Димитър Бойчев Петров
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато в декларацията са посочени данни за съпруг/а или друго лице, те също могат да участват в обобщените стойности.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| — | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 07.06.2022 | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо — |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| — | Освобождаване | 150 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 08.02.2017 | Освобождаване | 86 000 лв. | ↓ −64 000 лв. · спрямо — |
| 15.05.2017 | Встъпване | 86 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 22.05.2018 | Годишна | 96 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.05.2019 | Годишна | 106 000 лв. | ↑ +10 000 лв. · спрямо 22.05.2018 |
| 11.06.2020 | Годишна | 120 000 лв. | ↑ +14 000 лв. · спрямо 09.05.2019 |
| 20.04.2021 | Встъпване | 150 000 лв. | ↑ +64 000 лв. · спрямо 15.05.2017 |
| 20.04.2021 | Освобождаване | 150 000 лв. | ↑ +64 000 лв. · спрямо 08.02.2017 |
| 20.04.2021 | Годишна | 150 000 лв. | ↑ +30 000 лв. · спрямо 11.06.2020 |
| 03.06.2021 | Освобождаване | 150 000 лв. | без промяна · спрямо 20.04.2021 |
| 07.06.2022 | Освобождаване | 150 000 лв. | без промяна · спрямо 03.06.2021 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| — | Освобождаване | 410 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.06.2020 | Годишна | 5 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 20.04.2021 | Встъпване | 16 147 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 20.04.2021 | Освобождаване | 15 662 лв. | ↑ +15 252 лв. · спрямо — |
| 20.04.2021 | Годишна | 10 150 лв. | ↑ +5 150 лв. · спрямо 11.06.2020 |
| 03.06.2021 | Освобождаване | 18 823 лв. | ↑ +3 161 лв. · спрямо 20.04.2021 |
| 07.06.2022 | Освобождаване | 410 лв. | ↓ −18 413 лв. · спрямо 03.06.2021 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.