апартамент — Горна Оряховица
- Вид
- апартамент
- Населено място
- Горна Оряховица
- Община
- Велико Търново
- Площ
- 108
- Придобит през
- 2008
- Декларирано за
- Димитър Стойков Николов
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Дял
- 1/6
- Цена на придобиване /евро/
- 0
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато в декларацията са посочени данни за съпруг/а или друго лице, те също могат да участват в обобщените стойности.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | Встъпване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2020 | Годишна | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 26.04.2021 | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | ↓ −1 реда · спрямо 12.05.2020 |
| 27.04.2021 | Освобождаване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2021 | Встъпване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 09.12.2019 |
| 02.06.2021 | Освобождаване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 27.04.2021 |
| 15.08.2021 | Встъпване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 27.04.2021 |
| 12.10.2021 | Освобождаване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 02.06.2021 |
| 22.12.2021 | Встъпване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 15.08.2021 |
| 24.08.2022 | Освобождаване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 12.10.2021 |
| 16.11.2022 | Встъпване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 22.12.2021 |
| 23.02.2023 | Освобождаване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 24.08.2022 |
| 01.05.2023 | Встъпване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 16.11.2022 |
| 13.05.2026 | Освобождаване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 23.02.2023 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2021 | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2021 | Встъпване | 2 декларирани позиции за превозни средства | ↑ +1 реда · спрямо 09.12.2019 |
| 02.06.2021 | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 27.04.2021 |
| 15.08.2021 | Встъпване | 2 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 27.04.2021 |
| 12.10.2021 | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 02.06.2021 |
| 22.12.2021 | Встъпване | 2 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 15.08.2021 |
| 24.08.2022 | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | ↓ −1 реда · спрямо 12.10.2021 |
| 16.11.2022 | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | ↓ −1 реда · спрямо 22.12.2021 |
| 23.02.2023 | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 24.08.2022 |
| 01.05.2023 | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 16.11.2022 |
| 13.05.2026 | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | ↑ +1 реда · спрямо 23.02.2023 |
| 13.05.2026 | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | Встъпване | 23 781 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2020 | Годишна | 24 854 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 26.04.2021 | Годишна | 47 016 лв. | ↑ +22 162 лв. · спрямо 12.05.2020 |
| 27.04.2021 | Освобождаване | 56 262 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2021 | Встъпване | 56 262 лв. | ↑ +32 481 лв. · спрямо 09.12.2019 |
| 02.06.2021 | Освобождаване | 60 266 лв. | ↑ +4 004 лв. · спрямо 27.04.2021 |
| 15.08.2021 | Встъпване | 59 451 лв. | ↑ +3 189 лв. · спрямо 27.04.2021 |
| 12.10.2021 | Освобождаване | 67 458 лв. | ↑ +7 192 лв. · спрямо 02.06.2021 |
| 22.12.2021 | Встъпване | 70 467 лв. | ↑ +11 016 лв. · спрямо 15.08.2021 |
| 10.05.2022 | Годишна | 73 591 лв. | ↑ +26 575 лв. · спрямо 26.04.2021 |
| 24.08.2022 | Освобождаване | 102 451 лв. | ↑ +34 993 лв. · спрямо 12.10.2021 |
| 16.11.2022 | Встъпване | 111 931 лв. | ↑ +41 464 лв. · спрямо 22.12.2021 |
| 23.02.2023 | Освобождаване | 112 101 лв. | ↑ +9 650 лв. · спрямо 24.08.2022 |
| 01.05.2023 | Годишна | 102 924 лв. | ↑ +29 333 лв. · спрямо 10.05.2022 |
| 01.05.2023 | Встъпване | 124 852 лв. | ↑ +12 921 лв. · спрямо 16.11.2022 |
| 13.05.2026 | Освобождаване | 2 658 евро | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 23.02.2023 |
| 13.05.2026 | Годишна | 5 400 лв. | ↓ −97 524 лв. · спрямо 01.05.2023 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | Годишна | 154 769 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.05.2025 | Годишна | 74 961 лв. | ↓ −79 808 лв. · спрямо 10.05.2024 |
| 13.05.2026 | Освобождаване | 83 092 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.05.2026 | Годишна | 113 263 лв. | ↑ +38 302 лв. · спрямо 13.05.2025 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 44 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.12.2019 | Встъпване | 12 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 26.04.2021 | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2021 | Освобождаване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2021 | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 40 декларирани позиции за фирмени участия | ↓ −4 реда · спрямо 09.12.2019 |
| 27.04.2021 | Встъпване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | ↓ −1 реда · спрямо 09.12.2019 |
| 02.06.2021 | Освобождаване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 27.04.2021 |
| 15.08.2021 | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 32 декларирани позиции за фирмени участия | ↓ −8 реда · спрямо 27.04.2021 |
| 15.08.2021 | Встъпване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 27.04.2021 |
| 12.10.2021 | Освобождаване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 02.06.2021 |
| 21.12.2021 | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 32 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 15.08.2021 |
| 22.12.2021 | Встъпване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 15.08.2021 |
| 10.05.2022 | Годишна | 11 декларирани позиции за фирмени участия | ↑ +10 реда · спрямо 26.04.2021 |
| 24.08.2022 | Освобождаване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 12.10.2021 |
| 16.11.2022 | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 26 декларирани позиции за фирмени участия | ↓ −6 реда · спрямо 21.12.2021 |
| 16.11.2022 | Встъпване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 22.12.2021 |
| 23.02.2023 | Освобождаване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 24.08.2022 |
| 01.05.2023 | Годишна | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 10.05.2022 |
| 01.05.2023 | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 26 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 16.11.2022 |
| 01.05.2023 | Встъпване | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 16.11.2022 |
| 22.01.2024 | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 26 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 01.05.2023 |
| 10.05.2024 | Годишна | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 01.05.2023 |
| 13.05.2025 | Годишна | 11 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 10.05.2024 |
| 13.05.2026 | Освобождаване | 10 декларирани позиции за фирмени участия | ↓ −1 реда · спрямо 23.02.2023 |
| 13.05.2026 | Годишна | 10 декларирани позиции за фирмени участия | ↓ −1 реда · спрямо 13.05.2025 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.