Христо Панайотов Банков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БКП И КПБ" | кметство Гурково-Брястово | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БКП И КПБ" | ГУРКОВО-БРЯСТОВО | Кмет на кметство | 29 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БКП И КПБ" | Балчик | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | Българска национална партия "Социален съюз" | Добрич | Народни представители | 6 | — | участие |
| 1999 | Местни | ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР | с. Гурково | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР | Балчик | Общински съветници | 5 | — | участие |
Показани са първите 6 записа.
