апартамент — ПЛЕВЕН
- Вид
- апартамент
- Населено място
- ПЛЕВЕН
- Община
- ПЛЕВЕН
- Площ
- 92
- Разгъната застроена площ - кв.м.
- 123
- Придобит през
- 1993
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Декларирано за
- ИВАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВА
- Дял
- 1/1
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | 2011 г. | Встъпване | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 07.04.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 09.05.2020 |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 4 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | 2011 г. | Встъпване | 3 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 3 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 3 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 07.04.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 3 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 3 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 09.05.2020 |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 3 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 3 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | 2011 г. | Встъпване | 350 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 500 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 1 000 лв. | ↑ +500 лв. · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 07.04.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 300 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 300 лв. | ↓ −700 лв. · спрямо 2019 г. · 09.05.2020 |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 2 500 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 3 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | 2011 г. | Встъпване | 2 964 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 3 374 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 5 975 лв. | ↑ +2 601 лв. · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 07.04.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 12 942 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 11 679 лв. | ↑ +5 704 лв. · спрямо 2019 г. · 09.05.2020 |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 21 307 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 21 307 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | 2011 г. | Встъпване | 13 725 лв. · 3 630 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 12 365 лв. · 2 702 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 9 879 лв. | ↓ −2 486 лв. · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 07.04.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 7 425 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 8 009 лв. | ↓ −1 870 лв. · спрямо 2019 г. · 09.05.2020 |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 5 699 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 5 699 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | 2011 г. | Встъпване | 1 попълнени реда | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 1 попълнени реда | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 1 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 07.04.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 1 попълнени реда | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 1 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 09.05.2020 |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 попълнени реда | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 попълнени реда | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | 2011 г. | Встъпване | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 07.04.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 09.05.2020 |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.