апартамент — София
- Вид
- апартамент
- Населено място
- София
- Община
- София-град (Столична)
- Площ
- 65
- Придобит през
- 2005
- Декларирано за
- Иван Младенов Кралов и Таня Веселинова Кралова
Покажи всички данни за този запис +1 полета
- Дял
- СИО
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | 2019 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.01.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 01.02.2022 | 2022 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 5 декларирани позиции за имоти/вещни права | ↑ +5 реда · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 5 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Встъпване | 5 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | 2019 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 13.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.01.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 01.02.2022 | 2022 г. | Встъпване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за превозни средства | ↓ −1 реда · спрямо 2020 г. · 13.05.2021 |
| 13.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 14.05.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Встъпване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | 2019 г. | Встъпване | 20 000 лв. · 1 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.01.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 20 000 лв. · 200 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 01.02.2022 | 2022 г. | Встъпване | 20 000 лв. · 2 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 25 000 лв. · 7 000 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 12 000 лв. · 7 000 евро | ↓ −13 000 лв. · без промяна · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 14.05.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 14 000 лв. · 12 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 14 000 лв. · 12 000 евро | ↑ +2 000 лв. · ↑ +5 000 евро · спрямо 2023 г. · 13.05.2024 |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 14 000 лв. · 12 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Встъпване | 14 000 лв. · 12 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | 2019 г. | Встъпване | 107 001 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 13.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 156 814 лв. · 1 345 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.01.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 221 000 лв. · 1 400 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 01.02.2022 | 2022 г. | Встъпване | 268 000 лв. · 1 400 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 396 695 лв. · 7 894 евро | ↑ +239 881 лв. · ↑ +6 549 евро · спрямо 2020 г. · 13.05.2021 |
| 13.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 570 612 лв. · 7 944 евро | ↑ +173 917 лв. · ↑ +50 евро · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 14.05.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 722 980 лв. · 17 687 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 755 903 лв. · 16 637 евро | ↑ +185 291 лв. · ↑ +8 693 евро · спрямо 2023 г. · 13.05.2024 |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 788 232 лв. · 17 687 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Встъпване | 780 431 лв. · 17 687 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | 2019 г. | Встъпване | 3 000 евро · 5 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 13.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 3 000 евро · 10 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.01.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 10 000 лв. · 3 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 01.02.2022 | 2022 г. | Встъпване | 10 000 лв. · 3 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 10 000 лв. · 5 000 евро | без промяна · ↑ +2 000 евро · спрямо 2020 г. · 13.05.2021 |
| 13.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 10 480 лв. · 5 000 евро | ↑ +480 лв. · без промяна · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 14.05.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 10 480 лв. · 5 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 10 480 лв. · 5 000 евро | без промяна · без промяна · спрямо 2023 г. · 13.05.2024 |
| 22.06.2025 | 2023 г. | Годишна | 10 480 лв. · 5 000 евро | ↑ +480 лв. · без промяна · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 10 480 лв. · 5 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Встъпване | 10 480 лв. · 5 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | — | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 20.12.2019 | 2019 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 13.07.2020 | — | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 15.03.2021 | — | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.01.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 01.02.2022 | — | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 01.02.2022 | 2022 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 05.06.2023 | — | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 10.04.2024 | — | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 24.03.2025 | — | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.05.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2025 | — | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.08.2025 | 2025 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.