Керанка Вълчева Иванова
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ"/ИМА ТАКЪВ НАРОД, "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД", "ВМРО-БНД", ПКБ/ | 1931. Силистра | Общински съветници | 103 | 129 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) | 1931. Силистра | Общински съветници | 104 | 107 | участие |
| 2011 | Местни | КП "ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО"" | Калипетрово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | КП "ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО"" | Силистра | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | Силистра | Общински съветници | 9 | — | избран |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Силистра | Общински съветници | 3 | — | участие |
Показани са първите 6 записа.
