Кирил Пенев Колев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ПП "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" (ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД", ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ") | 0414. Златарица | Общински съветници | 102 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 115 | 50 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 115 | 50 | участие |
| 2019 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0414. Златарица | Общински съветници | 102 | 36 | участие |
| 2011 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Златарица | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) | Велико Търново | Народни представители | 17 | — | участие |
Показани са първите 6 записа.
