къща — Чепеларе
- Вид
- къща
- Населено място
- Чепеларе
- Община
- Чепеларе
- Площ
- 94
- Разгъната застроена площ - кв.м.
- 281
- Придобит през
- 1999
Покажи всички данни за този запис +3 полета
- Декларирано за
- Пантелей Стоянов Мемцов
- Дял
- 1
- Цена на придобиване /лева/
- 0
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2015 | 2015 г. | Встъпване | 8 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 8 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 17.10.2018 | 2018 г. | Освобождаване | 7 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 16.10.2019 | 2018 г. | Освобождаване | 7 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 28.11.2019 | 2019 г. | Встъпване | 7 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.11.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 7 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 31.01.2024 | 2023 г. | Годишна | 8 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 14.05.2018 |
| 20.11.2024 | 2024 г. | Освобождаване | 8 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 17.10.2018 | 2018 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 16.10.2019 | 2018 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 28.11.2019 | 2019 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.11.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 31.01.2024 | 2023 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 14.05.2018 |
| 20.11.2024 | 2024 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2015 | 2015 г. | Встъпване | 9 800 евро · 14 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 7 500 евро · 10 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 17.10.2018 | 2018 г. | Освобождаване | 7 500 евро · 10 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 16.10.2019 | 2018 г. | Освобождаване | 7 500 евро · 10 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 28.11.2019 | 2019 г. | Встъпване | 7 500 евро · 10 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.11.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 7 500 евро · 10 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 31.01.2024 | 2023 г. | Годишна | 10 000 щ.д. · 7 500 евро | без промяна · спрямо 2017 г. · 14.05.2018 |
| 20.11.2024 | 2024 г. | Освобождаване | 10 000 щ.д. · 7 500 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2015 | 2015 г. | Встъпване | 5 200 лв. · 4 046 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.05.2018 | 2017 г. | Годишна | 7 200 лв. · 4 046 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 17.10.2018 | 2018 г. | Освобождаване | 11 100 лв. · 4 046 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 16.10.2019 | 2018 г. | Освобождаване | 29 625 лв. · 4 082 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 28.11.2019 | 2019 г. | Встъпване | 29 625 лв. · 4 082 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.11.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 29 625 лв. · 4 082 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 31.01.2024 | 2023 г. | Годишна | 100 509 лв. | ↑ +93 309 лв. · спрямо 2017 г. · 14.05.2018 |
| 20.11.2024 | 2024 г. | Освобождаване | 137 200 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.