складови помещения — Варна
- Вид
- складови помещения
- Населено място
- Варна
- Община
- Варна
- Площ
- 29
- Разгъната застроена площ - кв.м.
- 29
- Придобит през
- 2017
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Декларирано за
- Пламен Благов Илиев
- Дял
- 1
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2018 | 2015 г. | Встъпване | 16 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 23.06.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 09.06.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 23.06.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 09.06.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2018 | 2015 г. | Встъпване | 174 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 107 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 23.06.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 179 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 09.06.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 192 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2018 | 2015 г. | Встъпване | 108 891 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 878 617 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 23.06.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 1 661 297 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 09.06.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 1 528 292 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2018 | — | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2018 | 2015 г. | Встъпване | 8 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 12 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 23.06.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 12 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 09.06.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 12 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.