Румен Атанасов Тодоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА/КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД", ПП"ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА!", ПП"ВЕЛИЧИЕ", ПП"ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ " , ПП "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "/ " | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 109 | 20 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 25 | участие |
| 2019 | Местни | АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 102 | 28 | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | Вълчи дол | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 1995 | Местни | БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК | София | Общински съветници | 5 | — | участие |
Показани са първите 5 записа.
