Румен Тодоров Тодоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ЦЕНТЪР | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 115 | 5 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЦЕНТЪР | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 117 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ"/ИМА ТАКЪВ НАРОД, "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД", "ВМРО-БНД", ПКБ/ | 1931. Силистра | Общински съветници | 123 | 98 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) | 1931. Силистра | Общински съветници | 117 | 75 | участие |
| 2001 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СИЛИ (ОЗС) - НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ - БЗНС И БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ | Хасково | Народни представители | 3 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Динката | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
Показани са първите 6 записа.
