Снежана Великова Гроздилова
Търсене по име и фамилия: Снежана Гроздилова
Изборни, парламентарни и декларационни записи · 2001 – 2009
Снежана Великова Гроздилова се среща в публичните данни с изборни участия и парламентарна дейност.
В обработените данни името се среща в периода 2001–2009 г. Профилът обобщава кандидатури, партии, райони, листи и резултати; парламентарни структури, позиции и периоди.
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Парламентарни | НДСВ | София | Народни представители | 5 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ НДСВ | Благоевград | Народни представители | 2 | — | избран |
| 2001 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Благоевград | Народни представители | 1 | — | участие |
2 парламентарни записа
| Тип | Структура | Позиция | От | До |
|---|---|---|---|---|
| Комисия | Комисия за борба с корупцията | зам.-председател | 24.08.2005 | 25.06.2009 |
| Комисия | Комисия по образованието и науката | член | 24.08.2005 | 25.06.2009 |
| Парламентарна група | Парламентарна група НДСВ | член | 14.07.2005 | 25.06.2009 |
| Народно събрание | 40-то Народно събрание | член | 11.07.2005 | 25.06.2009 |
| Парламентарна група | Парламентарна група на Национално движение Симеон Втори | член | 10.07.2003 | 17.06.2005 |
| Комисия | Kомисия по вътрешна сигурност и обществен ред | член | 03.08.2001 | 17.06.2005 |
НС: 2 · Общо записи: 0 · Изказвания: 185
Няма актове или парламентарен контрол за това име.
Страницата е профил по публично срещано име. При съвпадащи имена данните се показват като обединени записи, докато няма достатъчно сигурни белези за разделяне на физически лица.