Светослав Денчев Лучников
Търсене по име и фамилия: Светослав Лучников
Изборни, парламентарни и декларационни записи · 1994 – 2001
Светослав Денчев Лучников се среща в публичните данни с изборни участия и парламентарна дейност.
В обработените данни името се среща в периода 1994–2001 г. Профилът обобщава кандидатури, партии, райони, листи и резултати; парламентарни структури, позиции и периоди.
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, НАРОДЕН СЪЮЗ: БЗНС - НС И ДП, БСДП, НАЦИОНАЛНО ДПС | София 2 | Народни представители | 2 | — | участие |
| 1997 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, ДП, БЗНС, БСДП | София 2 | Народни представители | 2 | — | участие |
| 1994 | Парламентарни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | София-2 | Народни представители | 2 | — | участие |
3 парламентарни записа
| Тип | Структура | Позиция | От | До |
|---|---|---|---|---|
| Парламентарна група | Парламентарен съюз на Обединените Демократични Сили | член | 12.03.2002 | 28.10.2002 |
| Комисия | Kомисия по правни въпроси | зам.-председател | 20.07.2001 | 28.10.2002 |
| Временна комисия | Временна комисия по правилника за организацията и дейността на Народното събрание | член | 06.07.2001 | 20.07.2001 |
| Народно събрание | 39-то Народно Събрание | член | 05.07.2001 | 28.10.2002 |
| Парламентарна група | Парламентарна група на Обединените демократични сили | член | 05.07.2001 | 28.10.2002 |
НС: 3 · Общо записи: 0 · Изказвания: 3 080
| НС | ПГ | Гласувания | За | Против | Възд. | Не гл. | Изказвания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 НС | ОДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 38 НС | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 706 |
| 37 НС | СДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
Няма актове или парламентарен контрол за това име.
Страницата е профил по публично срещано име. При съвпадащи имена данните се показват като обединени записи, докато няма достатъчно сигурни белези за разделяне на физически лица.