10000
Декларирано за Тошко Иванов Тодоров
- Размер на средствата
- 10000
- Валута
- BGN
- Декларирано за
- Тошко Иванов Тодоров
- Произход на средствата
- заплата
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | 2015 г. | Встъпване | 0 декларирани позиции за пари в брой | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 28.04.2016 | 2015 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за пари в брой | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за пари в брой | без промяна в броя · спрямо 2015 г. · 28.04.2016 |
| 08.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 2 000 евро | ↑ +1 реда · спрямо 2016 г. · 27.04.2017 |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 2 000 евро · 1 500 GBP | без промяна · спрямо 2017 г. · 08.06.2018 |
| 11.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 20 000 лв. · 3 000 евро · 1 500 GBP | ↑ +1 000 евро · без промяна · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 17.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 20 000 лв. · 8 000 евро | без промяна · ↑ +5 000 евро · спрямо 2019 г. · 11.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 15 000 лв. · 8 000 евро | ↓ −5 000 лв. · без промяна · спрямо 2020 г. · 17.05.2021 |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 15 000 лв. · 5 000 евро | без промяна · ↓ −3 000 евро · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 08.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 10 000 лв. · 5 000 евро | ↓ −5 000 лв. · без промяна · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 12.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 10 000 лв. · 3 000 евро | без промяна · ↓ −2 000 евро · спрямо 2023 г. · 08.05.2024 |
| 05.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 10 000 лв. · 5 000 евро | без промяна · ↑ +2 000 евро · спрямо 2024 г. · 12.05.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | 2015 г. | Встъпване | 3 598 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 28.04.2016 | 2015 г. | Годишна | 16 322 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 5 699 лв. | ↓ −10 623 лв. · спрямо 2015 г. · 28.04.2016 |
| 08.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 21 804 лв. | ↑ +16 105 лв. · спрямо 2016 г. · 27.04.2017 |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 56 495 лв. | ↑ +34 691 лв. · спрямо 2017 г. · 08.06.2018 |
| 11.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 56 278 лв. | ↓ −217 лв. · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 17.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 76 700 лв. | ↑ +20 422 лв. · спрямо 2019 г. · 11.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 182 576 лв. | ↑ +105 876 лв. · спрямо 2020 г. · 17.05.2021 |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 178 922 лв. | ↓ −3 654 лв. · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 08.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 227 623 лв. | ↑ +48 701 лв. · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 12.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 334 161 лв. | ↑ +106 538 лв. · спрямо 2023 г. · 08.05.2024 |
| 05.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 393 592 лв. | ↑ +59 431 лв. · спрямо 2024 г. · 12.05.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | 2015 г. | Встъпване | 2 100 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 27.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 20 354 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 08.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 17 586 лв. | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 2016 г. · 27.04.2017 |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 2 100 лв. | ↓ −15 486 лв. · спрямо 2017 г. · 08.06.2018 |
| 11.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | ↓ −1 реда · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 17.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 11.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2020 г. · 17.05.2021 |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 49 893 лв. | ↑ +1 реда · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 08.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | ↓ −1 реда · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 12.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2023 г. · 08.05.2024 |
| 05.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | без промяна в броя · спрямо 2024 г. · 12.05.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 0 попълнени реда | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 0 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 17.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 11.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 0 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 2020 г. · 17.05.2021 |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 0 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 08.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 0 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 12.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 0 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 2023 г. · 08.05.2024 |
| 05.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 0 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 2024 г. · 12.05.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 0 декларирани финансови позиции | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 0 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 17.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 11.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 0 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 2020 г. · 17.05.2021 |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 0 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 08.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 0 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 12.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 0 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 2023 г. · 08.05.2024 |
| 05.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 0 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 2024 г. · 12.05.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | 2015 г. | Встъпване | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 17.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 11.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2020 г. · 17.05.2021 |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 08.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 12.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2023 г. · 08.05.2024 |
| 05.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2024 г. · 12.05.2025 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2016 | 2015 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за доходи | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2017 | 2016 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за доходи | без промяна в броя · спрямо 2015 г. · 28.04.2016 |
| 08.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 94 299 лв. | ↑ +1 реда · спрямо 2016 г. · 27.04.2017 |
| 10.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 110 904 лв. | ↑ +16 605 лв. · спрямо 2017 г. · 08.06.2018 |
| 11.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 128 068 лв. | ↑ +17 164 лв. · спрямо 2018 г. · 10.05.2019 |
| 17.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 132 285 лв. | ↑ +4 217 лв. · спрямо 2019 г. · 11.06.2020 |
| 11.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 165 942 лв. | ↑ +33 657 лв. · спрямо 2020 г. · 17.05.2021 |
| 12.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 223 751 лв. | ↑ +57 809 лв. · спрямо 2021 г. · 11.05.2022 |
| 08.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 222 683 лв. | ↓ −1 068 лв. · спрямо 2022 г. · 12.05.2023 |
| 12.05.2025 | 2024 г. | Годишна | 261 168 лв. | ↑ +38 485 лв. · спрямо 2023 г. · 08.05.2024 |
| 05.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 266 590 лв. | ↑ +5 422 лв. · спрямо 2024 г. · 12.05.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.