Тошо Костадинов Пейков
Търсене по име и фамилия: Тошо Пейков
Изборни, парламентарни и декларационни записи · 1991 – 2005
Тошо Костадинов Пейков се среща в публичните данни с изборни участия и парламентарна дейност.
В обработените данни името се среща в периода 1991–2005 г. Профилът обобщава кандидатури, партии, райони, листи и резултати; парламентарни структури, позиции и периоди.
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ НДСВ | Търговище | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Враца | Народни представители | 2 | — | участие |
| 1991 | Парламентарни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Ловеч | Народни представители | 3 | — | участие |
1 парламентарни записа
| Тип | Структура | Позиция | От | До |
|---|---|---|---|---|
| Временна комисия | Временна анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, отпуснати на страни от третия свят - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения | член | 22.03.2005 | 17.06.2005 |
| Временна комисия | Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската Социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак | член | 27.02.2004 | 17.06.2005 |
| Делегация | Делегация в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа | ръководител | 03.08.2001 | 17.06.2005 |
| Комисия | Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност | член | 20.07.2001 | 17.06.2005 |
| Народно събрание | 39-то Народно Събрание | член | 05.07.2001 | 17.06.2005 |
| Парламентарна група | Парламентарна група на Национално движение Симеон Втори | член | 05.07.2001 | 17.06.2005 |
НС: 1 · Общо записи: 0 · Изказвания: 124
| НС | ПГ | Гласувания | За | Против | Възд. | Не гл. | Изказвания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 НС | НДСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Няма актове или парламентарен контрол за това име.
Страницата е профил по публично срещано име. При съвпадащи имена данните се показват като обединени записи, докато няма достатъчно сигурни белези за разделяне на физически лица.