апартамент — Асеновград
Декларирано заВалентин Атанасов Янев
- Вид
- апартамент
- Населено място
- Асеновград
- Община
- Асеновград
- Площ
- 97
- Придобит през
- 2016
- Декларирано за
- Валентин Атанасов Янев
Покажи всички данни за този запис +1 полета
- Дял
- 100%
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато в декларацията са посочени данни за съпруг/а или друго лице, те също могат да участват в обобщените стойности.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | Встъпване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 08.05.2019 | Годишна | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.05.2020 | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | ↓ −1 реда · спрямо 08.05.2019 |
| 20.08.2021 | Освобождаване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.07.2022 | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 13.05.2020 |
| 05.09.2022 | Освобождаване | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 20.08.2021 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 08.05.2019 | Годишна | 4 541 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.05.2020 | Годишна | 13 126 лв. · 9 000 евро | ↑ +8 585 лв. · спрямо 08.05.2019 |
| 20.08.2021 | Освобождаване | 25 042 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.07.2022 | Годишна | 3 063 евро · 18 922 лв. | ↓ −5 937 евро · ↑ +5 796 лв. · спрямо 13.05.2020 |
| 05.09.2022 | Освобождаване | 18 833 лв. | ↓ −6 209 лв. · спрямо 20.08.2021 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 08.05.2019 | Годишна | 11 562 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.05.2020 | Годишна | 20 000 евро | ↑ +8 438 евро · спрямо 08.05.2019 |
| 20.08.2021 | Освобождаване | 30 433 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 13.07.2022 | Годишна | 30 433 евро | ↑ +10 433 евро · спрямо 13.05.2020 |
| 05.09.2022 | Освобождаване | 30 432 евро | ↓ −1 евро · спрямо 20.08.2021 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.