3400
Декларирано за Зорница Димитрова Русинова
- Размер на средствата
- 3400
- Валута
- BGN
- Равностойност в лв.
- 3400
- Декларирано за
- Зорница Димитрова Русинова
- Произход на средствата
- заплата
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2017 | 2017 г. | Освобождаване | 1 500 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 17.02.2017 | 2016 г. | Годишна | 1 500 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2017 | 2017 г. | Встъпване | 1 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 2 000 лв. | ↑ +500 лв. · спрямо 2016 г. · 17.02.2017 |
| 09.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 2 250 лв. | ↑ +250 лв. · спрямо 2017 г. · 08.06.2018 |
| 04.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 2 000 лв. | ↓ −250 лв. · спрямо 2018 г. · 09.05.2019 |
| 21.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 2 400 лв. | ↑ +400 лв. · спрямо 2019 г. · 04.05.2020 |
| 18.04.2022 | 2021 г. | Годишна | 6 500 лв. | ↑ +4 100 лв. · спрямо 2020 г. · 21.04.2021 |
| 11.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 5 200 лв. | ↓ −1 300 лв. · спрямо 2021 г. · 18.04.2022 |
| 13.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 3 400 лв. | ↓ −1 800 лв. · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2015 | 2014 г. | Годишна | 5 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2016 | 2015 г. | Годишна | 15 000 лв. · 2 300 евро | ↑ +10 000 лв. · спрямо 2014 г. · 17.04.2015 |
| 17.02.2017 | 2017 г. | Освобождаване | 15 000 лв. · 400 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 17.02.2017 | 2016 г. | Годишна | 15 000 лв. · 400 евро | без промяна · ↓ −1 900 евро · спрямо 2015 г. · 25.04.2016 |
| 12.05.2017 | 2017 г. | Встъпване | 15 000 лв. · 400 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 22 000 лв. | ↑ +7 000 лв. · спрямо 2016 г. · 17.02.2017 |
| 09.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 22 061 лв. · 5 080 евро | ↑ +61 лв. · спрямо 2017 г. · 08.06.2018 |
| 04.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 17 927 лв. · 4 271 евро | ↓ −4 134 лв. · ↓ −809 евро · спрямо 2018 г. · 09.05.2019 |
| 21.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 25 194 лв. · 2 406 евро | ↑ +7 267 лв. · ↓ −1 865 евро · спрямо 2019 г. · 04.05.2020 |
| 18.04.2022 | 2021 г. | Годишна | 72 467 лв. · 1 170 евро | ↑ +47 273 лв. · ↓ −1 236 евро · спрямо 2020 г. · 21.04.2021 |
| 11.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 24 137 лв. · 3 718 евро | ↓ −48 330 лв. · ↑ +2 548 евро · спрямо 2021 г. · 18.04.2022 |
| 13.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 46 495 лв. · 2 035 евро | ↑ +22 358 лв. · ↓ −1 683 евро · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 343 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 09.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 370 764 лв. | ↑ +27 764 лв. · спрямо 2017 г. · 08.06.2018 |
| 04.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 328 562 лв. | ↓ −42 202 лв. · спрямо 2018 г. · 09.05.2019 |
| 21.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 316 645 лв. | ↓ −11 917 лв. · спрямо 2019 г. · 04.05.2020 |
| 18.04.2022 | 2021 г. | Годишна | 304 530 лв. | ↓ −12 115 лв. · спрямо 2020 г. · 21.04.2021 |
| 11.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 287 413 лв. | ↓ −17 117 лв. · спрямо 2021 г. · 18.04.2022 |
| 13.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 278 344 лв. | ↓ −9 069 лв. · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2015 | 2014 г. | Годишна | 32 360 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 08.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 9 067 лв. | ↓ −23 293 лв. · спрямо 2014 г. · 17.04.2015 |
| 09.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 79 625 лв. | ↑ +70 558 лв. · спрямо 2017 г. · 08.06.2018 |
| 04.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 81 734 лв. | ↑ +2 109 лв. · спрямо 2018 г. · 09.05.2019 |
| 21.04.2021 | 2020 г. | Годишна | 102 952 лв. | ↑ +21 218 лв. · спрямо 2019 г. · 04.05.2020 |
| 18.04.2022 | 2021 г. | Годишна | 176 413 лв. | ↑ +73 461 лв. · спрямо 2020 г. · 21.04.2021 |
| 11.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 118 066 лв. | ↓ −58 347 лв. · спрямо 2021 г. · 18.04.2022 |
| 13.05.2024 | 2023 г. | Годишна | 150 544 лв. | ↑ +32 478 лв. · спрямо 2022 г. · 11.05.2023 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.