Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци"
Парламентарна група
НС44
Членове14
От19.04.2017
До26.03.2021
1. Членове
| Име | Позиция | Партия | Район | От | До | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛИНИНА | член | ВОЛЯ | 3-ВАРНА | 17.07.2020 | 26.03.2021 | исторически |
| ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | член | ВОЛЯ | 16-ПЛОВДИВ ГРАД | 05.04.2018 | 26.03.2021 | исторически |
| КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА | зам.-председател на ПГ | ВОЛЯ | 27-СТАРА ЗАГОРА | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
| ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА | зам.-председател на ПГ | ВОЛЯ | 15-ПЛЕВЕН | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
| ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА | председател на ПГ | ВОЛЯ | 21-СЛИВЕН | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
| ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА | секретар на ПГ | ВОЛЯ | 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
| АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА | член | ВОЛЯ | 26-СОФИЯ ОБЛАСТ | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
| АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ | член | ВОЛЯ | 3-ВАРНА | 19.04.2017 | 15.07.2020 | исторически |
| БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА | член | ВОЛЯ | 23-СОФИЯ | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
| ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ | член | ВОЛЯ | 25-СОФИЯ | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
| НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА | член | ВОЛЯ | 16-ПЛОВДИВ ГРАД | 19.04.2017 | 29.09.2017 | исторически |
| ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ | член | ВОЛЯ | 24-СОФИЯ | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
| СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ | член | ВОЛЯ | 3-ВАРНА | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
| СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ | член | ВОЛЯ | 6-ВРАЦА | 19.04.2017 | 26.03.2021 | исторически |
2. История по Народни събрания
| НС | От | До | Членове | Страница |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 19.04.2017 | 26.03.2021 | 14 | отвори |