КОАЛИЦИЯ "БСП И КОАЛИЦИЯ": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
ЦИК партия / коалиция — участия по години и избори
Тази страница обединява публичните записи от ЦИК за партията/коалицията по години, видове избори, райони и кандидати. Данните са групирани по нормализирано име на партия/коалиция.
Първа година2007
Последна година2007
Избори5
Кандидати29
Участия по години и избори
| Година | Избори | Вид | Кандидати | Райони |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Местни избори 2007 - тур II - кмет на кметство | Местни | 7 | 7 |
| 2007 | Местни избори 2007 - тур II - кмет на община | Местни | 1 | 1 |
| 2007 | Местни избори 2007 - кмет на кметство | Местни | 12 | 12 |
| 2007 | Местни избори 2007 - кмет на община | Местни | 1 | 1 |
| 2007 | Местни избори 2007 - общински съветници | Местни | 8 | 1 |
Кандидати / участници от ЦИК
Показани са кандидатите само за избрания ред от таблицата „Участия по години и избори“. Покажи всички кандидати.
| Година | Избори | Име | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Местни избори 2007 - тур II - кмет на кметство | Кръстьо Иванов Драганов | кметство Бояново | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни избори 2007 - тур II - кмет на кметство | Христо Димитров Гечев | кметство Гранитово | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни избори 2007 - тур II - кмет на кметство | Жана Иванова Попова | кметство Изгрев | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни избори 2007 - тур II - кмет на кметство | Радка Димитрова Балтаджиева | кметство Лесово | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни избори 2007 - тур II - кмет на кметство | Петър Тачев Петров | кметство Пчела | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни избори 2007 - тур II - кмет на кметство | Дянка Георгиева Славова | кметство Раздел | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни избори 2007 - тур II - кмет на кметство | Никола Иванов Атанасов | кметство Трънково | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
Показани са 7 от 7 кандидатски записа.