ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, НАР. СЪЮЗ - БЗНС-НС, ДП
ЦИК партия / коалиция — участия по години и избори
Тази страница обединява публичните записи от ЦИК за партията/коалицията по години, видове избори, райони и кандидати. Данните са групирани по нормализирано име на партия/коалиция.
Първа година1999
Последна година1999
Избори3
Кандидати12
Участия по години и избори
| Година | Избори | Вид | Кандидати | Райони |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Избори за кмет на община 1999 - II тур | Местни | 1 | 1 |
| 1999 | Избори за кмет на община 1999 | Местни | 1 | 1 |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Местни | 10 | 1 |
Кандидати / участници от ЦИК
Показани са кандидатите само за избрания ред от таблицата „Участия по години и избори“. Покажи всички кандидати.
| Година | Избори | Име | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Добри Николов Добрев | Челопеч | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Радка Василева Ингилизова | Челопеч | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Пламен Димитров Кунчев | Челопеч | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Никола Василев Ингилизов | Челопеч | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Георги Павлов Кънчев | Челопеч | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Иванка Прокопова Крумова | Челопеч | Общински съветници | 6 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Марин Стоянов Радев | Челопеч | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Иван Кънчев Панчев | Челопеч | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Христо Иванов Славчев | Челопеч | Общински съветници | 9 | — | участие |
| 1999 | Избори за общински съветници 1999 | Георги Димитров Георгиев | Челопеч | Общински съветници | 10 | — | участие |
Показани са 10 от 10 кандидатски записа.