ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ

ОбзорПолучателиОрганизации платциПлащания
Плащания40 889
Получатели4 499
Първо плащане31.03.2014
Последно плащане04.06.2026

Последни плащания

ДатаПолучателОснованиеСума
04.06.2026 ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 2 604.06 EUR
02.06.2026 ТИВА-М 19 ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 205605934 2 610.31 EUR
02.06.2026 АГРОТИМ ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 116566969 17 878.22 EUR
02.06.2026 ЕНТЕК ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 104541506 5 036.81 EUR
02.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 2129756271 8 032.09 EUR
02.06.2026 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ -С.ВАЗ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 826046863 3 111.20 EUR
02.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 251156204 5 720.65 EUR
01.06.2026 ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 4 951.81 EUR
01.06.2026 ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 8 702.48 EUR
29.05.2026 ЕРАТО АГРО ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 201708068 14 174.10 EUR
29.05.2026 СД МИХАЛЕВИ 61 И СИЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 041063584 3 268.21 EUR
29.05.2026 АГРА-79 ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 201812565 6 653.32 EUR
29.05.2026 ЕТ ДЕСИ - СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 148066679 66 619.89 EUR
29.05.2026 ШАНС - 92 ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 102270141 7 044.06 EUR
29.05.2026 ЦЕНТРОЛЕНДООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 200300576 3 757.46 EUR
29.05.2026 ЕТ ВАСИЛ ДИМИТРОВ-2002 ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 116538941 7 642.64 EUR
29.05.2026 ЕТ АРЕТ - ПЕТЪР ПЕТРОВ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 103104336 11 436.51 EUR
29.05.2026 ЕМИ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 106587064 4 951.17 EUR
29.05.2026 ЕМ ЕНД ЕС ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 103931211 3 664.23 EUR
29.05.2026 ПТК КЛАС ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 834032895 4 012.29 EUR
29.05.2026 ППТК БРЯГ - 93 ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 835010923 3 033.27 EUR
29.05.2026 ППОК ЕДИНСТВО ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 826039235 10 258.06 EUR
29.05.2026 ППЗК ШАТРОВО - 94 ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 819378064 3 466.31 EUR
29.05.2026 БМП ГРУП ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 131119473 12 247.82 EUR
29.05.2026 ППК НАЧАЛО - 93 ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 838109664 14 502.99 EUR
29.05.2026 ФЛОРА-2004 ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 114620927 3 962.27 EUR
29.05.2026 ТРИОАГРО ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 201382900 9 700.12 EUR
29.05.2026 ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 202484662 15 579.79 EUR
29.05.2026 ЕЛИТ С2 ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 201423215 3 239.01 EUR
29.05.2026 ЕКО-БУЛ ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 107581662 3 648.46 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 1203071398 9 485.02 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 377978967 4 097.32 EUR
29.05.2026 ОППК ВЪЗРАЖДАНЕ-92 ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 814161159 6 546.51 EUR
29.05.2026 2003ЕООД ИСКРА ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 124622271 3 840.21 EUR
29.05.2026 58 ДЕТЕЛИНА-ГБ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 201195943 2 775.51 EUR
29.05.2026 НОВЕ АГРО ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 201615759 4 830.57 EUR
29.05.2026 НЕНОВ 2020 ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 206146341 3 839.93 EUR
29.05.2026 ФАРМИНГ ЛОМЦИ ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 125549641 3 117.42 EUR
29.05.2026 ТРАКИЙСКИ СЛЪНЦА ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 202764536 3 254.69 EUR
29.05.2026 ТОДОРОВИ ОЙЛ ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 205312178 3 822.24 EUR
29.05.2026 ТЕНЕВИ ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 102722949 4 543.09 EUR
29.05.2026 ТЕ АГРОЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 204730917 3 152.38 EUR
29.05.2026 ДИЧИЯ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 203482721 13 046.03 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 350715232 2 849.44 EUR
29.05.2026 ОВЕЧ АГРО ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 103826858 3 175.29 EUR
29.05.2026 ФОРУМТРАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 203023757 3 205.85 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 1173880292 3 678.87 EUR
29.05.2026 ТРИО-МИЛК ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 116537985 5 421.88 EUR
29.05.2026 МИНЧЕВИ - 63 ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 204191284 4 194.91 EUR
29.05.2026 2003ЕООД ГАНЧЕВ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 124612398 2 927.97 EUR
29.05.2026 АНИ ДЕСИ 2000 ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 106506977 6 092.10 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ********** 4 028.73 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 1657437993 3 296.68 EUR
29.05.2026 ИВА АГРО ТРЕЙД ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 203418302 4 377.25 EUR
29.05.2026 СТИВ-98ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 124106995 7 648.61 EUR
29.05.2026 РККК-ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 113591928 3 412.82 EUR
29.05.2026 РИО МАР ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 123689406 2 692.08 EUR
29.05.2026 ТИМЕКС ЕНЕРДЖИ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 202685868 8 610.91 EUR
29.05.2026 ТИВА-ЦОКОВИ И С-ИЕСД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 114114876 4 502.63 EUR
29.05.2026 ТАЙМАГРО ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 201340456 2 651.43 EUR
29.05.2026 ЗПКНАПРЕДЪК ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 838147418 7 055.87 EUR
29.05.2026 ЗПК УСПЕХ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 812114336 5 127.15 EUR
29.05.2026 ЗКСЪГЛАСИЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 828042397 15 147.45 EUR
29.05.2026 ВЕНАТ 89ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 205176666 3 808.03 EUR
29.05.2026 КЪРОВ АГРО ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 202955349 2 676.60 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 433239662 2 607.58 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 834074015 3 889.44 EUR
29.05.2026 БРАЗДА ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 127588098 5 154.82 EUR
29.05.2026 ЗКПУ РОДОПИ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 836146075 5 878.98 EUR
29.05.2026 ЗКПУ ГАГАЛЯ-НИКОЛОВО ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 827205350 8 060.40 EUR
29.05.2026 ЗК ХР. БОТЕВ С.КИРИЛОВО ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 833093176 6 817.68 EUR
29.05.2026 ЗК ЗЕМЯ 2000 ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 115577795 2 699.10 EUR
29.05.2026 АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 123667705 3 036.87 EUR
29.05.2026 АГРОСЕРВИЗ-Р ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 826043664 3 492.90 EUR
29.05.2026 АГРОПО-2003ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 104612711 4 409.31 EUR
29.05.2026 ЗКПУ КЛАС 2002 ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 124591468 5 845.37 EUR
29.05.2026 АРГУС-94 ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 124035014 4 409.56 EUR
29.05.2026 ЗК СЪГЛАСИЕ С.МЕТЛИЧИНА ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 813201388 7 634.16 EUR
29.05.2026 ЗК СВЕТЛИНА -8 ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 828042828 2 882.79 EUR
29.05.2026 ЗК ВИХЪР ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 124026556 5 870.87 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 1709813034 2 966.13 EUR
29.05.2026 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ПРОГРЕС ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 813143611 6 544.78 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 ЕГН 316949536 2 855.49 EUR
29.05.2026 СТАНДИ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 103073905 4 897.39 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 120025977 8 102.97 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 834037821 17 731.53 EUR
29.05.2026 ЕТНЕДИ-АН-ЖИВКА ДИМИТРОВА ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 833111400 7 021.29 EUR
29.05.2026 ЕТГРОЗД - БЕЛУН ХАЗЪРБАСАНОВ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 131254695 3 178.64 EUR
29.05.2026 СТИЛ-2004-ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 117612825 3 309.82 EUR
29.05.2026 АГРО ПЛЮС СЛАВЯНОВО ООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 104608225 9 153.29 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 206408306 5 538.49 EUR
29.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ВЕНЕЦИЯ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 824140673 6 121.34 EUR
29.05.2026 ЕТ НИКИ - НИХАТ АБИЛОВ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 827176692 3 248.86 EUR
29.05.2026 ЕТ НЕНКО ТРИФОНОВ ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 201448186 11 443.52 EUR
29.05.2026 РЕБЕЛ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 124518326 5 815.35 EUR
29.05.2026 ГАНЕВ ФАРМС ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 206147703 5 322.29 EUR
29.05.2026 СЕМП ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 119531182 3 058.83 EUR
29.05.2026 СВИКОМ ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 119020060 2 827.87 EUR
29.05.2026 РУМИ АГРО 2011 ЕООД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 201478158 3 617.94 EUR
29.05.2026 ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД ДП АКЦИЗ ПРИЕМ 2025 124031444 35 646.39 EUR