Организации платци

ОбзорПолучателиОрганизации платциПлащания
Организация Плащания Получатели Последно плащане
РАЗПЛ А-ИЯ-директни-плащания 610 008 17 460 30.06.2026
РЗОК-София-град 262 175 5 011 30.06.2026
РАЗПЛ А-ИЯ-директни-плащания-ЕЗФРСР 228 457 12 062 30.06.2026
РЗОК-Пловдив 157 618 2 983 30.06.2026
ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ 147 993 8 907 09.06.2026
РЗОК-Варна 90 977 2 086 30.06.2026
РЗОК-Бургас 82 260 1 659 29.06.2026
РЗОК-Благоевград 72 928 1 512 30.06.2026
АЗ - ЦУ 72 795 12 142 29.06.2026
М-во на здравеопазването - ЦУ 71 114 3 262 30.06.2026
РЗОК-Стара Загора 65 287 1 550 29.06.2026
РАЗПЛ А-ИЯ-разходи-СЕЛСКИ РАЙОНИ 54 943 10 053 29.06.2026
РЗОК-Плевен 54 909 920 26.06.2026
РЗОК-Пазарджик 52 208 1 440 26.06.2026
АСП - ЦУ 51 782 887 26.06.2026
РЗОК-Велико Търново 49 431 2 432 29.06.2026
РЗОК-Русе 48 292 1 398 30.06.2026
РЗОК-София-област 46 794 1 660 29.06.2026
РЗОК-Хасково 41 178 908 30.06.2026
ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ 40 889 4 499 04.06.2026
РЗОК-Враца 37 162 1 070 29.06.2026
РЗОК-Сливен 34 814 742 26.06.2026
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 34 061 8 450 29.06.2026
РЗОК-Шумен 32 505 678 26.06.2026
ДОО - ф-д ОЗМ - НОИ-ЦУ 30 383 132 30.06.2026
МИ-ЕФРР-ОП Иновации и конкурентноспособност 29 285 23 029 04.03.2022
НОИ-ЦУ-издръжка 28 978 4 284 30.06.2026
РЗОК-Добрич 27 964 627 26.06.2026
РЗОК-Кюстендил 27 601 692 26.06.2026
АЗ-Техническа помощ и др. - ОП Човешки р-си-ЕСФ 27 524 3 256 10.05.2016
МОН-ЕСФ-ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"-бенефициент 27 192 5 212 03.06.2024
РЗОК-Ловеч 26 322 740 26.06.2026
РЗОК-Кърджали 26 096 709 29.06.2026
МОН-Техническа помощ и др. - ОП Човешки р-си-ЕСФ 26 018 5 076 14.07.2016
ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ 25 713 145 29.06.2026
РЗОК-Монтана 25 681 755 30.06.2026
РЗОК-Смолян 24 308 844 26.06.2026
ЦУ 24 100 4 541 29.06.2026
РЗОК-Ямбол 23 881 438 26.06.2026
РАЗПЛ А-ИЯ-плащания-ПАЗАРНИ МЕРКИ 23 872 3 762 29.06.2026
РЗОК-Перник 23 290 476 26.06.2026
ДОО-ф-д БЕЗРАБОТИЦА-ЦУ 23 187 3 646 24.06.2026
НЗОК-ЦУ 22 531 1 694 26.06.2026
Агенция "Пътна инфраструктура"-ЦУ 22 409 2 181 30.12.2024
РЗОК-Габрово 22 270 607 26.06.2026
Министерство на младежта и спорта-ЦА 22 214 4 345 29.06.2026
МРРБ-ЦА 21 370 3 342 26.06.2026
РЗОК-Разград 20 920 598 26.06.2026
РЗОК-Търговище 20 317 446 25.06.2026
Фонд "Сигурност на електроенергийната система"-ЦУ 20 225 1 997 27.12.2024
РЗОК-Видин 20 215 746 26.06.2026
РЗОК-Силистра 19 906 575 26.06.2026
Министерство на финансите - Ц А 19 416 1 419 29.06.2026
БНТ-София 19 128 1 386 29.06.2026
Държавен фонд "Земеделие" - ЦУ 16 367 2 357 23.12.2024
171. РДСП Пловдив 14 699 387 23.06.2026
МТСП-ЕСФ-ОП Развитие на човешките ресурси 14 225 2 449 26.02.2025
Администрация на Министерския съвет 14 074 2 946 26.06.2026
Столична община - ЦУ 13 502 1 286 30.06.2026
Централно управление 13 457 1 555 30.06.2026
ЦУ на Министерство на икономиката 12 977 525 26.06.2026
МЗГ - ЦА 12 641 1 969 29.09.2020
1. РДСП София-град 12 270 204 24.06.2026
Администрация на МТСП 12 103 2 319 30.06.2026
АСП-Техническа помощ и др. - ОП Човешки ресурси-ЕСФ 12 090 352 18.04.2016
ДОО-Пенсии - СУСО-София - град 11 941 448 04.08.2015
ДВУ 11 807 209 15.06.2026
ДФ "Земеделие"-София-град 11 155 2 501 20.12.2024
40. РДСП Варна 11 077 868 23.06.2026
СУ - ЦУ 10 675 1 524 30.06.2026
159. РДСП Плевен 10 435 285 16.06.2026
МОН-К1.И1-Центрове за НТИМ и иновации в образованието 10 223 2 481 29.06.2026
230. РДСП София - окръг 10 183 323 12.06.2026
Фонд Научни изследвания 10 171 1 692 29.06.2026
ИАПО - ЕСФ+ МОН - Образование - 85 9 872 3 513 29.06.2026
БНР - ЦУ 9 392 744 29.06.2026
11. РДСП Благовград 9 104 184 12.06.2026
Централно митническо управление 9 064 795 26.06.2026
271. РДСП Хасково 8 763 232 16.06.2026
Министерство на туризма-ЦУ 8 716 1 758 30.06.2026
ЦУ на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 8 713 708 12.01.2015
Прокуратура на РБ 8 445 1 018 29.06.2026
Министерство на транспорта-ЦА 8 307 1 400 30.06.2026
Народно събрание 8 265 847 25.06.2026
ТУ - ЦУ 7 960 1 058 30.06.2026
253. РДСП Стара Загора 7 816 129 12.06.2026
283. РДСП Шумен 7 788 202 15.06.2026
128. РДСП Монтана 7 724 165 12.06.2026
ДФ "Земеделие"-ЦУ-Национални п-ия 7 705 1 860 20.12.2013
К1.И3-Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни 7 666 1 348 26.06.2026
Министерство на енергетиката-ЦУ 7 585 486 24.06.2026
Дипломатически и консулски представителства 7 405 4 07.06.2022
140. РДСП Пазарджик 7 266 133 29.06.2026
ДОО-Пенсии - РУСО-Пловдив 7 024 247 04.08.2015
76. РДСП Враца 6 928 164 12.06.2026
ДОО-Пенсии - РУСО-Кюстендил 6 925 169 30.06.2026
53. РДСП Велико Търново 6 826 187 12.06.2026
РСЗ - Монтана 6 710 445 20.12.2023
НАП - ЦУ 6 590 755 30.06.2026
фонд "РПИ" - ЦУ 6 574 1 390 30.09.2008