Плащания
| Дата | Получател | Организация | Основание | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ТИНСА ЕООД | НКЖИ-КФ-ПТС-бенефициент | Ф.РА 949/05.06.26 ДОГ.6130/27.06.18 ПО.БС Ф.2 ПТС | 15 588.01 EUR |
| 30.06.2026 | ТИНСА ЕООД | НКЖИ-КФ-ПТС-бенефициент | Ф.РА 948/05.06.26 ДОГ.6331/19.12.18 ПО.БС Ф.2 ПТС | 34 951.55 EUR |
| 30.06.2026 | ДЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ НАДЛЕЗИ | НКЖИ-КФ-ПТС-бенефициент | Ф.РА 8/05.06.26 ДОГ.11504/16.09.21 ПО.БС Ф.2 ПТС | 121 402.95 EUR |
| 30.06.2026 | ДЗЗД НАДЛЕЗИ МХ КЛ | НКЖИ-КФ-ПТС-бенефициент | Ф.РА 17/02.06.26 ДОГ.11398/16.4.21 ПО.БС Ф.2 ПТС | 269 256.47 EUR |
| 30.06.2026 | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | МТСП - ЕСФ+ ПРЧР - 70 | 3.001 0001 MИП 27/01.06.26Г. ПЕРИОД 0326 0426 | 1 874 802.19 EUR |
| 30.06.2026 | АСП | МТСП - ЕСФ+ ПРЧР - 70 | 2.006 0001 MИП 15/08.06.26Г. ПЕРИОД 1025 0326 | 50 805.20 EUR |
| 30.06.2026 | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | МТСП - ЕСФ+ ПРЧР - 70 | 1.018 0001 MИП 16/21.05.26Г. ПЕРИОД 0226 0326 | 406 232.75 EUR |
| 30.06.2026 | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | МТСП - ЕСФ+ ПРЧР - 70 | 1.001 0002 MИП 14/18.05.26Г. ПЕРИОД 1225 0326 | 83 924.33 EUR |
| 30.06.2026 | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | МТСП - ЕСФ+ ПРЧР - 85 | 1.018 0001 MИП 16/21.05.26Г. ПЕРИОД 0226 0326 | 659 976.11 EUR |
| 30.06.2026 | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | МТСП - ЕСФ+ ПРЧР - 85 | 1.001 0002 MИП 14/18.05.26Г. ПЕРИОД 1225 0326 | 975 726.28 EUR |
| 30.06.2026 | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | МТСП - ЕСФ+ ПРЧР - 85 | 3.001 0001 MИП 27/01.06.26Г. ПЕРИОД 0326 0426 | 5 584 792.06 EUR |
| 30.06.2026 | АСП | МТСП - ЕСФ+ ПРЧР - 85 | 2.006 0001 MИП 15/08.06.26Г. ПЕРИОД 1025 0326 | 590 674.60 EUR |
| 30.06.2026 | ДИГИТАЛНИ МЕДИИ ДЗЗД | БНТ-К11.И7- Цифровизация на музейни колекции библиотеки и архиви | ОК.ПЛАЩ.10% ПРИКЛ.ЕТАП 3 ДГ 1016/25 ФАКТУРА 0000000006/08.06.2026 | 420 192.19 EUR |
| 30.06.2026 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗ | МЗдр-К12.И4-Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА В МЗ ОТ БЮДЖЕТА 23 25Г. | 11 076 397.96 EUR |
| 30.06.2026 | ИЗОГЛАС СТРОЙ ЕООД | МЗдр-К12.И2-Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания | РД 11 559/25 Ф.341/05.06.2026 МЕЖДИННО ПЛ | 1 157 342.75 EUR |
| 30.06.2026 | СОЛОМЕД | МЗдр-К12.И1-Модернизиране на болничните заведения | ФАКТУРА 0000125897/01.06.2026 ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР РД 11 441/2025 | 1 042 958.74 EUR |
| 30.06.2026 | БУЛСНАЙТ ЕООД | МЗдр-К12.И1-Модернизиране на болничните заведения | ФАКТУРА 0000000418/30.12.2025 ПЛАЩАНЕ ПО ДОГ. РД 11 275/15.07.25 | 51 209.97 EUR |
| 30.06.2026 | АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | МЗдр-К12.И1-Модернизиране на болничните заведения | РД 11 201/26 Ф.22030/03.06.26 | 191 818.23 EUR |
| 30.06.2026 | МТСП | МТСП-К11.И2-Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания | ДФО 50/2026 ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 38 | 1 121 228.76 EUR |
| 30.06.2026 | РИН КОНСУЛТ ЕООД | МРРБ-К10.И6-Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране | Ф РА 795/31.10.2025 Г. РД 02 29 244/2025 Г. | 10 169.59 EUR |
| 30.06.2026 | ЦЕНТЪР ПРО ЕООД | МРРБ-К10.И6-Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране | Ф РА 1000001306 01.06.2026 Г. РД 02 29 1107 ОТ 21 10 2026 Г. | 29 993.40 EUR |
| 30.06.2026 | ДЗЗД ОБУЧЕНИЯ ЗА СИМ | МРРБ-К10.И6-Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране | Ф РА 2/29.05.2026 Г. РД 02 29 1049/05.09.2025 Г. | 88 928.89 EUR |
| 30.06.2026 | КОНСОРЦИУМ ТЕЛЕСЕК ДЗЗД | МВР-К10.И4-Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността | ДОГ. 5785МПД 14/28.02.2023 Г. НПВУ Ф РА 0000000094/08.06.2026 Г. | 259 072.82 EUR |
| 30.06.2026 | КОНСОРЦИУМ ТЕЛЕСЕК ДЗЗД | МВР-К10.И4-Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността | ДОГ. 5785МПД 14/28.02.2023 Г. НПВУ Ф РА 0000000093/08.06.2026 Г. | 134 460.77 EUR |
| 30.06.2026 | МОТО ПФОЕ ЕООД | МВР-К10.И4-Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността | ДОГ. 5785МПД 79/23.09.2025 Г. НПВУ Ф РА 0550115972/28.05.2026 Г. | 2 147 425.80 EUR |
| 30.06.2026 | КОНСОРЦИУМ ТЕЛЕСЕК ДЗЗД | МВР-К10.И4-Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността | ДОГ. 5785МПД 14/28.02.2023 Г. НПВУ Ф РА 0000000092/08.06.2026 Г. | 240 205.54 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ГАРА РАЗГРАД | НКЖИ-К8.И9-ИОбновяване на железопътната инфраструктура | Ф.РА 33/19.05.26 ДОГ.11921/24.4.23 ВЪЗСТ.ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ Г.РАЗГРАД | 212 295.45 EUR |
| 30.06.2026 | ДП НК ЖИ | НКЖИ-К8.И9-ИОбновяване на железопътната инфраструктура | ВЪЗСТ.НА СРЕДСТВА ДФО 2/19.06.2026 | 23 346 025.91 EUR |
| 30.06.2026 | МЕ К4.И7 ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ | МЕ-К4.И7- Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници | Т.55 ДДС 12/2014 ЗАХРАНВАНЕ 1241/09.05.2025 СПОР. 42/2023 | 725 000.00 EUR |
| 30.06.2026 | МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА | МЕ-К4.И7- Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници | ПРОТ. 1000001069/010725 Ф РА 1241 РЕШ Е 810 ОТ 27.11.2024 МС | 145 000.00 EUR |
| 30.06.2026 | БАН | К2.И2-Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките | ИП 40 ДОСТАВКА ОБОРУДВАНЕ BG RRP 2.016 | 263 206.26 EUR |
| 30.06.2026 | БАН | К2.И2-Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките | ИП 40 АВАНС ПО ДУ 83СТРОИТЕЛСТВО BG RRP 2.016 | 253 089.48 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА АЙТОС | К4.И3-Подкрепа за енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление | BG RRP 4.028 0004 C04 ИП 3/22.05.2026 ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ | 175 331.36 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА КАЛОЯНОВО | К4.И3-Подкрепа за енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление | BG RRP 4.028 0022 C04 ИП 1/01.03.2026 МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ | 540 096.41 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА ПОМОРИЕ | К4.И3-Подкрепа за енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление | BG RRP 4.028 0028 C04 ИП 3.1/04.05.2026 ОКОНЧАТЕЛНО | 65 697.86 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА ЗЛАТИЦА | К4.И3-Подкрепа за енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление | BG RRP 4.025 0008 C05 ИП 6/22.05.2026 МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ | 21 296.82 EUR |
| 30.06.2026 | АЙ ПИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 2: „Обновяване на нежилищни сгради включително обществени сгради“ и Подмярка 3: „Обновяване на нежилищни сгради в производството търговията и услугите както и на сгради от туристическия сектор“ | 4.021 0100 ОКОНЧАТЕЛНО ФТО 6/110626 БУЛСТАТ (131232880) | 171 272.39 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 2: „Обновяване на нежилищни сгради включително обществени сгради“ и Подмярка 3: „Обновяване на нежилищни сгради в производството търговията и услугите както и на сгради от туристическия сектор“ | 4.020 0256 ОКОНЧАТЕЛНО ДФО5/090626 | 9 851.71 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 2: „Обновяване на нежилищни сгради включително обществени сгради“ и Подмярка 3: „Обновяване на нежилищни сгради в производството търговията и услугите както и на сгради от туристическия сектор“ | 4.020 0248 ОКОНЧАТЕЛНО ДФО 6/26062026 | 8 359.62 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА ТРОЯН | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ | ДФО 5 ПРОЕКТ BG RRP 4.023 1560 | 284 670.50 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ | ДФО 5 ПРОЕКТ BG RRP 4.023 1846 | 234 611.84 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ | ДФО 5 ПРОЕКТ BG RRP 4.023 1872 | 161 310.31 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ | ДФО 5 ПРОЕКТ BG RRP 4.023 1863 | 174 028.33 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ | ДФО 5 ПРОЕКТ BG RRP 4.023 1853 | 233 555.00 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ | ДФО 5 ПРОЕКТ BG RRP 4.023 1349 | 231 916.50 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА | МРРБ-К4.И1-Подкрепа за обновяване на сградния фонд с подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ | ДФО 5 ПРОЕКТ BG RRP 4.023 1355 | 250 208.03 EUR |
| 30.06.2026 | МТСП | Програма Развитие на човешките ресурси- авансово финансиране | АВ.ФИН.ДДС6 3.002 0001 75 00 61/19.05.26 Г. ПЕР.0626 0626 | 6 000 000.00 EUR |
| 30.06.2026 | МТСП | Програма Развитие на човешките ресурси- авансово финансиране | АВ.ФИН.ДДС6 3.001 0001 75 00 61/19.05.26 Г. ПЕР.0626 0626 | 8 000 000.00 EUR |
| 30.06.2026 | МТСП | Програма Развитие на човешките ресурси- авансово финансиране | АВ.ФИН.ДДС6 1.003 0001 75 00 61/19.05.26 Г. ПЕР.0626 0626 | 7 000 000.00 EUR |
| 30.06.2026 | ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРАТ | Тракийски университет - Стара Загора - ЦУ | ЗАХР. | 26 000.00 EUR |
| 30.06.2026 | ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРАТ | Тракийски университет - Стара Загора - ЦУ | ЗАХРАНВАНЕ НАЛИЧНОСТИ ПО ПРОЕКТИ | 3 935.67 EUR |
| 30.06.2026 | ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ХТМУ-НИС | НЕИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ДОГ. КП 06 Н57/16 ОТ 16.11.2021Г. | 8 328.90 EUR |
| 30.06.2026 | ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ | ЛТУ-НИС | ГР ДОГ НИС ГД 832 НИС Ф 1319 | 7 094.18 EUR |
| 30.06.2026 | ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ | ЛТУ-НИС | ГР.ДОГОВОР ЦУСЗГ 2003 Х С КА 86//ЦУСЗГ ОД 3011 | 5 953.60 EUR |
| 30.06.2026 | УНСС | ЛТУ-София | ЕЛ.ЕНЕРГИЯ М.02.2026Г. Ф РА 0000018402/25.03.26Г | 2 631.79 EUR |
| 30.06.2026 | РУПАНОВ ТРЕЙД ООД | УАСГ-Ректорат | Ф РА 0000023186/07.06.2026 ХРАН.ПРОД. СТОЛ СЕМКОВО | 2 925.45 EUR |
| 30.06.2026 | НОВА АРХ ЕООД | Технически университет - Габрово - ЦУ | Ф 0000000056/24.06.2026 АВ ИЗГ ИНВ BG16FFPR003 0 006 0083 ПРР2021 2027 | 7 860.00 EUR |
| 30.06.2026 | ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ | ТУ - ЦУ | ЕРАЗЪМ + КА 171 321757 TSO 21/2025 2026 | 4 395.00 EUR |
| 30.06.2026 | ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ | ТУ - ЦУ | ЕРАЗЪМ + КА 131 311047 TS 14/2025 2026 | 3 825.00 EUR |
| 30.06.2026 | ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ | ТУ - ЦУ | ЕРАЗЪМ + КА 131 311047 TS 13/2025 2026 | 3 825.00 EUR |
| 30.06.2026 | КИНСЕ ЕООД | ПУ П. Хилендардски - Поделение Научна и приложна дейност | Ф.РА 672/08.06.26 /ДУЕКОС 3.2.2 BG.RRP.2.004.0001.C01 | 38 047.42 EUR |
| 30.06.2026 | КИНСЕ ЕООД | ПУ П. Хилендардски - Поделение Научна и приложна дейност | Ф.РА 675/08.06.26 /ДУЕКОС 3.2.2 BG.RRP.2.004.0001.C01 | 15 804.68 EUR |
| 30.06.2026 | КИНСЕ ЕООД | ПУ П. Хилендардски - Поделение Научна и приложна дейност | Ф.РА 674/08.06.26 /ДУЕКОС 3.2.2 BG.RRP.2.004.0001.C01 | 29 102.53 EUR |
| 30.06.2026 | НЮ ТЕК ЕООД | ПУ П. Хилендардски - Поделение Научна и приложна дейност | П.Ф.РА 2605NT103AD/27.05.26 REV2 ДУЕКОС /Д24.ФТФ.009 | 5 307.60 EUR |
| 30.06.2026 | СОФИЙСКА ВОДА АД | СБО | ВОДА 0151155247 190626 | 30 777.59 EUR |
| 30.06.2026 | ЛАБИМЕКС АД | НИС | ДОГ.2905 Ф РА 3010036844/25 06 2026 | 3 665.95 EUR |
| 30.06.2026 | БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД | НИС | ДОГ.2930 Ф РА 1 16008/17 06 2026 | 4 684.32 EUR |
| 30.06.2026 | ПБ 1 ЕООД | ФХФ | 000670680 Ф.0000000207/05.06.2026 | 4 800.00 EUR |
| 30.06.2026 | РИН КОНСУЛТ ЕООД | СУ - ЦУ | SUMMIT Ф РА 0000000851 10.03.2026 | 2 970.30 EUR |
| 30.06.2026 | КОМПЛЕКС 2000 ООД | СУ - ЦУ | SUMMIT Ф РА 1100068725 29.06.2026 | 3 900.00 EUR |
| 30.06.2026 | ИНДЕКС ООД | СУ - ЦУ | TWIN4ECO ПРФ 0000000416 29.06.2026 | 7 024.91 EUR |
| 30.06.2026 | ЛАБИМЕКС АД | СУ - ЦУ | SUMMIT Ф РА 3010036853 25.06.2026 | 5 363.68 EUR |
| 30.06.2026 | УНСС | СУ - ЦУ | КП 06 Н75/2 ВЪЗ. СУМА | 26 028.44 EUR |
| 30.06.2026 | КОМПЛЕКС 2000 ООД | СУ - ЦУ | SUMMIT Ф РА 1100068720 29.06.2026 | 11 000.00 EUR |
| 30.06.2026 | ДИНАКОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД | СУ - ЦУ | SUMMIT Ф РА 1800000508 30.06.2026 | 57 056.40 EUR |
| 30.06.2026 | НОИ | УПФ-НОИ-ЦУ | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА 0626 0626 9 121082521 300626 | 381 104.87 EUR |
| 30.06.2026 | НЕОДОМ 05 ДЗЗД | Каспичан - капиталова с-я | ПРОЕКТ ЗА СПОРТНА ПРОЕКТ 31-13 Ф 0000000102/16.06.2026 Г. | 6 136.00 EUR |
| 30.06.2026 | ЕТ АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ | Самоков - капиталова с-я | Ф-РА 1-181 20.05.26Г ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ДГЗОРНИЦА | 27 245.53 EUR |
| 30.06.2026 | ВИ СИ ЕЙЧ ЕООД ГР ДЕВИН | Борино - капиталова с-я | 000614856 Ф 0000000329 29062026 РЕ АДРЕС | 6 135.00 EUR |
| 30.06.2026 | ВИ СИ ЕЙЧ ЕООД ДЕВИН | Борино - капиталова с-я | 000614856 Ф 0000000330 29062026 РЕМ ОНТ ПС С ЯГОДИНА ОТ ОТ 79 ДО ОТ 203 | 10 675.00 EUR |
| 30.06.2026 | ГЕО КУКОВ ЕООД | Бяла (Русенско) - капиталова с-я | Ф РА 8000000253/11.03.2026 | 8 111.70 EUR |
| 30.06.2026 | ЦЕНТЪР АКЦЕНТ ЕООДД | Елена - капиталова с-я | 5 19.06.2026 РЕМОНТ ШАДРАВАН ПЛОЩАД ХРИСТО БОТЕВ | 6 156.00 EUR |
| 30.06.2026 | МЕГАСТРОЙ 86 ЕООД | Хаджидимово - капиталова с-я | Ф-РА 3/290626 ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО | 9 978.00 EUR |
| 30.06.2026 | ОБЩИНА КРЕСНА | Кресна - обща субсидия | СУБСИДИЯ ЗА М.06.2026Г. | 300 000.00 EUR |
| 30.06.2026 | РАЙОН ВРЪБНИЦА ПОДЕЛЕНИЕ | с/ка 7443 - Столична община | ТРАНСФЕР МОН ПВУ BG RRP 1 012 0003 ДФО 37 | 9 202.86 EUR |
| 30.06.2026 | МАКЕДОНИЯ СНАБ ЕООД | Детска градина № 7 Детелина | ПО Ф-РА 0300004853/30.06.26Г. | 4 530.30 EUR |
| 30.06.2026 | СЕНЦИА - ЕООД | 1 Средно училище Пенчо П. Славейков | Ф.N0000000347/14.05.2026 ОФИС ОБОРУ ДВАНЕ СТЕМ | 23 125.29 EUR |
| 30.06.2026 | СЕНЦИА - ЕООД | 1 Средно училище Пенчо П. Славейков | Ф.N0000000347/14.05.2026 ОФИС ОБОРУ ДВАНЕ СТЕМ | 21 143.31 EUR |
| 30.06.2026 | ПРОСВЕТА СОФИЯ АД | Детска градина № 170 Пчелица | Ф-РА 1700012295/25.06.26 УЧ.М-ЛИ | 4 069.79 EUR |
| 30.06.2026 | МАЙОРКА - КН ООД | 18 Средно училище Уилям Гладстон | Ф.267/18.06.26 ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ | 12 100.00 EUR |
| 30.06.2026 | СКИЛ КАТАЛИСТ ООД | 18 Средно училище Уилям Гладстон | Ф.79/30.06.26Г. УСЛУГА ПО ДОГОВОР | 10 692.25 EUR |
| 30.06.2026 | ФИМЕКС-94 ЕООД | Район ТРИАДИЦА | ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХР.73 СУ-Ф.1000000625/0 5.06.2026 | 2 591.03 EUR |
| 30.06.2026 | ЛУКСОР ИНВЕСТ ГРУП ЕООД | Район ПАНЧАРЕВО | СМР СГРАДА РАБОТИЛНИЦА 83 ОУ Ф.0000 000227/01.06.26Г. ОКОНЧ.ПЛАЩАНЕ | 58 246.26 EUR |
| 30.06.2026 | ЕТ ВИРГОС - ПЕТРОВА | Район ОБОРИЩЕ | КОМП. И МОНИТОРИ Ф-РА 1000000722/0 1.06.26 | 19 480.32 EUR |
| 30.06.2026 | ДИНО - 7 - ООД | Район ЛОЗЕНЕЦ | ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И В М. ВИТОША | 3 023.59 EUR |
| 30.06.2026 | ЧСУ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД | Район ЛОЗЕНЕЦ | — | 90 130.00 EUR |
| 30.06.2026 | ЧСУ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ | Район ЛОЗЕНЕЦ | — | 9 650.00 EUR |
| 30.06.2026 | ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ | Район ЛОЗЕНЕЦ | — | 10 130.00 EUR |
| 30.06.2026 | ЧСУ РОНАЛД ЛАУДЕР | Район ЛОЗЕНЕЦ | — | 51 500.00 EUR |
| 30.06.2026 | ЧСУ МОНТЕСОРИ ОТКРИВАТЕЛ | Район ЛОЗЕНЕЦ | — | 33 380.00 EUR |
Зареждане...