Получатели

ОбзорПолучателиОрганизации платциПлащания
Получател Плащания Сметки Последно плащане
Физическо лице 778 962 385 049 30.06.2026
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 24 335 129 30.06.2026
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД 17 867 35 18.02.2026
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ 15 277 105 25.06.2026
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 14 721 10 29.06.2026
ПЕТРОЛ АД 11 582 21 30.06.2026
М во на външните работи 9 681 9 06.08.2025
БАНКА ДСК 9 440 217 25.06.2026
Министерство на финансите 9 307 41 29.06.2026
ТП БЪЛГАРСКИ ПОЩИ 9 165 119 26.09.2025
Министерство на икономиката 9 065 7 29.11.2022
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 8 461 3 30.06.2026
ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД ЕАД 6 208 3 30.06.2026
М ВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 5 595 10 28.11.2023
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 5 438 34 25.06.2026
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД 5 288 16 24.06.2026
ТП СПС 4 919 10 26.06.2026
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 4 689 18 29.06.2026
М во на културата 4 645 9 10.02.2025
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД 4 598 6 29.06.2026
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 4 586 77 25.06.2026
Д Р ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 4 550 4 374 29.06.2026
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 4 543 88 12.06.2026
БАНКА ДСК ЕАД 4 471 104 22.06.2026
Д-Р ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 4 316 4 137 26.06.2026
ОБЩИНСКА БАНКА 4 247 22 25.06.2026
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПЛОВДИВ 4 178 5 29.06.2026
ЦКБ 4 160 92 12.06.2026
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 4 134 12 30.06.2026
ТД НА НАП 3 973 197 15.04.2025
РАЙФАЙЗЕНБАНК 3 923 20 15.01.2024
БТК АД 3 824 146 16.10.2025
М во на икономиката,енерг.и туризма 3 725 6 05.06.2013
КООПЕРАЦИЯ ПАНДА 3 660 20 29.06.2026
СОФИЙСКА ВОДА АД 3 355 12 30.06.2026
ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД 3 329 7 30.06.2026
НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД 3 320 3 24.06.2026
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ АД 3 265 8 22.06.2026
БП РУ ЗАПАДЕН РЕГИОН 3 243 3 25.06.2026
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 3 205 59 30.06.2026
РУ ЮИР Български пощи пенсии 3 160 5 25.06.2026
БНТ 3 122 7 19.06.2026
ПЕЧАТНИЦА БНБ АД 3 109 2 23.03.2026
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 3 093 18 25.06.2026
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД РУ СИР ВАРНА 3 092 4 29.06.2026
ИНВЕСТБАНК АД 3 085 46 22.04.2026
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД 3 054 5 30.06.2026
МОБИЛТЕЛ ЕАД 3 001 16 24.02.2023
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 2 995 39 29.06.2026
ОБЩИНА БУРГАС 2 970 10 26.06.2026
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД ОПС ПЗ 2 968 3 25.06.2026
Община Варна 2 944 8 29.06.2026
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 2 917 17 20.04.2026
РОЕЛ 98 ООД 2 896 5 18.06.2026
САЛАМАНДЪР АСО ООД 2 882 5 29.06.2026
ДСК 2 870 116 24.06.2026
БП ЕАД ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 855 5 24.06.2026
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 2 831 36 18.06.2026
БДСК 2 823 82 27.05.2026
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД 2 786 189 24.06.2026
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2 672 25 24.06.2026
ИНВЕСТБАНК 2 667 28 13.10.2023
РУ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПЛОВДИВ ОПС Х ВО 2 633 2 12.03.2024
ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 2 629 13 15.06.2026
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 2 589 21 05.12.2025
ПИБ 2 586 30 16.06.2026
РУ ЗАПАДЕН РЕГИОН ОПС КЮСТЕНДИЛ 2 533 2 25.06.2026
ОПС СМОЛЯН 2 510 4 24.06.2026
ТП БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 2 505 30 26.05.2026
Община Перник 2 486 14 26.06.2026
ТП БП ПЕРНИК 2 476 4 25.06.2026
МРРБ 2 454 146 20.05.2026
Банка ДСК АД ЦУ гр.София 2 421 2 25.08.2023
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 2 401 43 23.06.2026
НОИ 2 400 22 30.06.2026
ОББ 2 391 31 26.06.2026
ДСП Шумен 2 387 13 12.06.2026
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЛОВЕЧ 2 378 3 25.06.2026
ЦКБ АД 2 366 67 19.06.2026
ОБЩИНА РУСЕ 2 359 16 26.06.2026
ОПС МОНТАНА 2 350 5 29.06.2026
ОБЩИНА ВРАЦА 2 342 23 23.06.2026
БП ЕАД РУСР ОПС ШУМЕН 2 329 4 25.06.2026
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК 2 327 51 14.04.2020
ОБЛ.ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ РУСЕ 2 297 4 26.06.2026
РУ СИР БП ЕАД ОПС ДОБРИЧ 2 270 2 26.06.2026
КОНТРАКС АД 2 262 17 29.06.2026
ДСП ЯМБОЛ 2 251 9 12.06.2026
РУ СЦР БЪЛГ. ПОЩИ ПЛЕВЕН 2 244 5 25.06.2026
М во на икономиката и енергетиката 2 212 6 30.12.2014
Община Сливен 2 197 25 25.06.2026
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 2 191 12 18.12.2025
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 2 186 17 29.06.2026
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 178 18 26.06.2026
ОБЩИНА КАРЛОВО 2 170 22 25.06.2026
Министерство на трансп.инф.технол. 2 156 6 14.12.2021
МУЛТИФОРС А.С. ЕООД 2 154 3 26.06.2026
НАП 2 148 87 26.06.2026
М во на здравеопазването 2 136 13 30.04.2026
ОБЩИНА ШУМЕН 2 115 23 29.06.2026