ОПС СМОЛЯН

ОбзорПолучателиОрганизации платциПлащания
Плащания2 510
Сметки4
Първо плащане06.04.2015
Последно плащане24.06.2026

Последни плащания

ДатаОрганизацияОснованиеСума
24.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ОБР.17 ДОО 6 549.22 EUR
15.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2012062616D 11 844.21 EUR
11.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2010062616D 5 463.87 EUR
10.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2009062616D 4 417.75 EUR
10.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 06/2026 210 804.04 EUR
09.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ УПФ 06/2026 5 482.30 EUR
09.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 06/2026 800 000.00 EUR
08.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2005062616D 34 186.89 EUR
08.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 06/2026 800 000.00 EUR
05.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 06/2026 900 000.00 EUR
04.06.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 06/2026 1 000 000.00 EUR
26.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ОБР.17 ДОО 13 091.07 EUR
20.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2019052616D 3 066.18 EUR
18.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2015052616D 11 411.08 EUR
15.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2014052616D 3 208.17 EUR
14.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2013052616D 7 682.03 EUR
13.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2012052616D 4 554.71 EUR
12.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ УПФ 05/2026 5 482.30 EUR
12.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 05/2026 828 868.60 EUR
11.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2008052615D 21 921.68 EUR
11.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 05/2026 610 000.00 EUR
08.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 05/2026 590 000.00 EUR
08.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 05/2026 730 000.00 EUR
08.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 05 2026 980 000.00 EUR
05.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2005052613D 18 828.32 EUR
05.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 05/2026 1 000 000.00 EUR
04.05.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 05/2026 1 000 000.00 EUR
23.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ОБР.17 ДОО 10 023.15 EUR
23.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2022042616D 2 969.16 EUR
17.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2016042616D 28 004.13 EUR
16.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2015042616D 14 293.74 EUR
15.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 04/2026 314 850.96 EUR
15.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 04/2026 680 000.00 EUR
09.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 04/2026 600 000.00 EUR
08.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 04/2026 700 000.00 EUR
08.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2007042616D 8 786.64 EUR
07.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ УПФ 04/2026 5 885.91 EUR
07.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 04/2026 900 000.00 EUR
07.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2006042616D 11 508.01 EUR
06.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 04/2026 1 000 000.00 EUR
06.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2013042616D 23 604.72 EUR
03.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 04/2026 1 000 000.00 EUR
02.04.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 04/2026 1 000 000.00 EUR
24.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ОБР.17 ДОО 11 634.91 EUR
19.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2018032616D 5 398.45 EUR
17.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2016032616D 6 158.23 EUR
17.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 03/2026 72 574.73 EUR
16.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2013032616D 18 684.00 EUR
16.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 03/2026 120 000.00 EUR
13.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 03/2026 150 000.00 EUR
12.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2011032617D 9 856.65 EUR
12.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 03/2026 310 000.00 EUR
11.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 03/2026 400 000.00 EUR
11.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ УПФ 03/2026 5 877.59 EUR
10.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 03/2026 910 000.00 EUR
10.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2009032616D 6 754.24 EUR
09.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2006032613D 22 251.11 EUR
09.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 03/2026 860 000.00 EUR
06.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 03/2026 980 000.00 EUR
05.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян 1210825210208 ПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ ЗА М 03 2026Г 1 000 000.00 EUR
05.03.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян 1210825210208 ПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ ЗА М 03 2026 1 000 000.00 EUR
24.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ОБР.17 ДОО 6 831.96 EUR
19.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2018022616D 19 758.16 EUR
18.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2017022616D 3 644.63 EUR
17.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 87 566.21 EUR
16.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 120 000.00 EUR
16.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2013022616D 5 082.18 EUR
13.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2012022616D 5 539.49 EUR
13.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 150 000.00 EUR
12.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2011022616D 7 926.39 EUR
12.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 330 000.00 EUR
11.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2010022616D 5 284.09 EUR
11.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 400 000.00 EUR
10.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ УПФ 02/2026 5 992.69 EUR
10.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 910 000.00 EUR
10.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2009022616D 16 024.98 EUR
09.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2006022616D 17 209.06 EUR
09.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 850 000.00 EUR
06.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 980 000.00 EUR
05.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 1 000 000.00 EUR
04.02.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 02/2026 1 000 000.00 EUR
26.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2023012616D 3 462.37 EUR
23.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2022012616D 7 445.23 EUR
23.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ОБР.17 ДОО 20 842.65 EUR
22.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2021012616D 32 181.00 EUR
19.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2016012616D 31 518.70 EUR
16.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 01/2026 46 946.26 EUR
15.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 01/2026 100 000.00 EUR
15.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2014012616D 10 530.62 EUR
14.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 01/2026 120 000.00 EUR
14.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2013012616D 5 132.83 EUR
14.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ УПФ 01/2026 6 076.19 EUR
13.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 01/2026 400 000.00 EUR
12.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 01/2026 450 000.00 EUR
09.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 01/2026 920 000.00 EUR
08.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 01/2026 800 000.00 EUR
08.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ЗАПИСИ Z2007012616D 16 563.83 EUR
07.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 01/2026 1 000 000.00 EUR
06.01.2026 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ПЛАЩАНЕ ПЕНСИИ 01/2026 1 003 000.00 EUR
23.12.2025 ДОО-Пенсии - ТП-Смолян ОБР.17 ДОО 23 373.35 BGN