РАЗПЛ А-ИЯ-разходи-СЕЛСКИ РАЙОНИ

ОбзорПолучателиОрганизации платциПлащания
Плащания54 943
Получатели10 053
Първо плащане23.12.2008
Последно плащане29.06.2026

Последни плащания

ДатаПолучателОснованиеСума
29.06.2026 ОБЩИНА МАРИЦА СП 000472182 465 697.06 EUR
29.06.2026 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СП 000320655 487 010.05 EUR
29.06.2026 ОБЩИНА ЯКОРУДА СП 000025039 450 135.70 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 17135742 6 251.76 EUR
29.06.2026 ОБЩИНА СРЕДЕЦ СП 000056878 496 449.00 EUR
29.06.2026 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ СП 000471536 403 551.67 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО СП 000931568 412 732.90 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА АЛФАТАР СП 000565359 27 162.45 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО СП 000261491 228 378.00 EUR
24.06.2026 МИГ СУНГУРЛАРЕ СП 207518022 84 260.90 EUR
24.06.2026 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЛЕВЕН СП 177199637 9 056.74 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА ПРОВАДИЯ СП 000093638 24 002.28 EUR
24.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 1505921288 6 869.25 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА БОЛЯРОВО СП 000970051 8 308.49 EUR
24.06.2026 ДЗЗД ИНТЕГРИРАНО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДС СП 177471432 58 505.01 EUR
24.06.2026 ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ ООД СП 127506051 9 960.44 EUR
24.06.2026 БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВОСТ И Е СП 176650628 9 965.98 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА САМУИЛ СП 000505928 410 600.54 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА МАРИЦА СП 000472182 1 216 722.13 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА МЪГЛИЖ СП 000817867 1 008 067.63 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА ЯКОРУДА СП 000025039 485 066.94 EUR
24.06.2026 СТАЛПРОМ 99 ООД СП 119503340 99 946.00 EUR
24.06.2026 ДЗЗД ДИГИТАЛЕН ПАСТИР СП 177472469 31 090.20 EUR
24.06.2026 ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗАКОН ЗА МСМА СП 000875817 402 207.46 EUR
19.06.2026 ДЗЗД ФЕРМАПП СП 177473173 19 312.53 EUR
19.06.2026 ДЗЗД ЖИВА ЗЕМЯ СП 177473116 38 264.57 EUR
18.06.2026 ОБЩИНА ЛУКОВИТ СП 000291602 47 017.36 EUR
18.06.2026 АГРОВАР СС ООД СП 206554802 29 999.37 EUR
18.06.2026 ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ СП 000817568 268 418.87 EUR
18.06.2026 ОБЩИНА СТРАЖИЦА СП 000133972 94 565.70 EUR
18.06.2026 ОБЩИНА СОЗОПОЛ СП 000057236 1 242 840.56 EUR
18.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 209637091 20 000.00 EUR
12.06.2026 СОРТОВИ СЕМЕНА-98 АД СП 116040190 3 653.93 EUR
09.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 1159056471 7 861.06 EUR
09.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 1015761279 8 577.25 EUR
09.06.2026 ГЕБО КОНСУЛТИНГ ЕООД СП 205010089 7 811.24 EUR
09.06.2026 ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ГР. ПЛОВДИ СП 115602768 7 538.42 EUR
09.06.2026 СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФО СП 114682334 9 056.74 EUR
09.06.2026 ОБЩИНА ПОПОВО СП 000875856 651 381.01 EUR
09.06.2026 ОБЩИНА ОРЯХОВО СП 000193414 992 892.55 EUR
09.06.2026 ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ СП 000817568 637 865.84 EUR
09.06.2026 ДЖИТИАР СЪЛУШЪНС ООД СП 201082333 3 668.68 EUR
09.06.2026 ОБЩИНА КНЕЖА СП 000193243 298 826.00 EUR
09.06.2026 ДЗЗД ЖИВА ВОДА СП 177473180 13 074.08 EUR
09.06.2026 ПРО АГРО КОНСУЛТ ЕООД СП 208131434 3 175.12 EUR
05.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 1175751613 20 000.00 EUR
02.06.2026 ОБЩИНА ГР.БЯЛА СП 000530493 1 267 840.00 EUR
02.06.2026 ОБЩИНА АВРЕН СП 000093378 386 428.22 EUR
02.06.2026 САКАР МИЙТ ЕООД СП 204700920 6 603.74 EUR
02.06.2026 ОБЩИНА АНТОНОВО СП 000875557 32 082.90 EUR
02.06.2026 СДРУЖЕНИЕ МИГ ПЕРУЩИЦА - РОДОПИ СП 176036263 59 054.21 EUR
02.06.2026 ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ СП 000261616 34 623.14 EUR
02.06.2026 ОБЩИНА ТУНДЖА СП 000970457 35 856.33 EUR
02.06.2026 ОБЩИНА ЛУКОВИТ СП 000291602 179 593.80 EUR
02.06.2026 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СП 000320655 581 390.17 EUR
02.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 606026295 8 577.25 EUR
27.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 690594749 8 694.85 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ СП 000236164 456 071.05 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА СТРАЖИЦА СП 000133972 12 756.72 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА ЛЕТНИЦА СП 000291584 363 443.64 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА ГУРКОВО СП 123092756 1 033 000.53 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА КАЛОЯНОВО СП 000471340 332 409.80 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ СП 000471640 964 667.47 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА КУБРАТ СП 000505846 1 097 716.92 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА АНТОНОВО СП 000875557 182 674.93 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА ВЕТРИНО СП 000093458 744 975.19 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА ТУНДЖА СП 000970457 318 883.05 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА ТУТРАКАН СП 000565626 766 139.76 EUR
27.05.2026 ОБЩИНА РАДНЕВО СП 000817956 433 728.00 EUR
27.05.2026 МЗХ СП 831909905 3 268 807.77 EUR
20.05.2026 ЕТ ЛЮДМИЛ РАБОТОВ2002 СП 115739101 2 747.03 EUR
20.05.2026 ЗППК ЕДИНСТВО ЧЕРВЕНА СП 814159999 7 462.31 EUR
20.05.2026 ППК ИСКРА СП 814160880 9 163.60 EUR
20.05.2026 ОППК ПОБЕДА93 СП 814160791 9 988.64 EUR
20.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 764438369 3 050.56 EUR
20.05.2026 КРИСТЕРА АГРО ЕООД СП 125506526 13 084.70 EUR
20.05.2026 КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕБАЛЧИК СП 834023939 7 784.54 EUR
20.05.2026 ЗК НАПРЕДЪК СП 835011402 3 627.65 EUR
20.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП 814185741 8 775.98 EUR
20.05.2026 КАСПЕР АГРО СП 204373867 12 488.16 EUR
20.05.2026 ЕТ ЧОЛАКОВ РАДЕНКО ЧОЛАКОВ СП 104120654 7 319.34 EUR
20.05.2026 БД АГРИ ЕООД СП 103960661 7 175.66 EUR
20.05.2026 АГРОТИМ ООД СП 104120076 5 097.41 EUR
20.05.2026 АГРОКРЪСТЕВИ ООД СП 201763958 6 487.97 EUR
20.05.2026 ЧПТК ОСЪМ СП 824097147 5 181.74 EUR
20.05.2026 СОРТОВИ СЕМЕНА И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СП 831577890 6 711.66 EUR
19.05.2026 ОБЩИНА РАЗЛОГ СП 000024948 484 589.69 EUR
19.05.2026 ОБЩИНА ГРАМАДА СП 000159531 252 910.83 EUR
19.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 190912865 8 753.64 EUR
19.05.2026 МИГ НЕВЕСТИНО КЮСТЕНДИЛ ТРЕКЛЯНО БО СП 177048197 111 563.89 EUR
19.05.2026 МЕТЕО АГРО ЕООД СП 204872546 3 577.73 EUR
19.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 1958561432 8 694.85 EUR
19.05.2026 БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВОСТ И Е СП 176650628 9 928.35 EUR
19.05.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП ЕГН 973400222 8 459.65 EUR
19.05.2026 ОБЩИНА КНЕЖА СП 000193243 43 824.00 EUR
19.05.2026 ОБЩИНА БОЛЯРОВО СП 000970051 420 069.02 EUR
19.05.2026 ОБЩИНА ТУТРАКАН СП 000565626 441 146.11 EUR
19.05.2026 ОБЩИНА ДИМОВО СП 000159554 4 350.00 EUR
19.05.2026 МИГ ЛОВЕЧ СП 206720761 78 510.86 EUR
19.05.2026 МИГ ДОЛ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СП 176038428 61 728.50 EUR