РАЗПЛ А-ИЯ-директни-плащания

ОбзорПолучателиОрганизации платциПлащания
Плащания610 008
Получатели17 460
Първо плащане24.01.2008
Последно плащане30.06.2026

Последни плащания

ДатаПолучателОснованиеСума
30.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО БЖ 2025 ЕГН 11584507 8 151.61 EUR
30.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО БЖ 2025 ЕГН 1065621245 5 011.31 EUR
30.06.2026 РАПИДО ТРАНС ООД ЕКО БЖ 2025 102826588 35 495.98 EUR
30.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО БЖ 2025 ЕГН 1848123337 11 756.56 EUR
30.06.2026 ЕТ ГЕОРГИ ГУЩЕРОВ - ДР - ЦВЕТАНКА Г ЕКО БЖ 2025 205518319 3 550.07 EUR
30.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО БЖ 2024 ЕГН 640100713 6 462.74 EUR
29.06.2026 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЖИТНИЦА МЛК РП 2025 813160219 2 610.58 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ К ЗП 2025 ЕГН 81054942 2 678.50 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЕК 2025 ЕГН 1646315448 5 784.30 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДПЖ РП 2025 ЕГН 538726523 8 404.50 EUR
29.06.2026 ВИНО ПЛЮС ЕООД ОПДУ 2025 ДП ОПДУ 2025 203862563 3 715.15 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОПДУ 2025 ЕКО РОК 03 2025 ИПК 2025 ЕГН 958174679 ДП ОПДУ 2025 7 487.32 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЕК 2025 К ЗП 2025 ЕГН 1620152884 6 284.41 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДПЖ РП 2025 ЕГН 939192464 3 663.50 EUR
29.06.2026 ЛУСТРА 72 ЕООД ЕКО ГТ 2025 175305878 6 355.28 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОПДУ 2025 ЕКО ЗВПП 2025 ИПК 2025 ЕГН 1791211678 ДП ОПДУ 2025 9 018.67 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОПДУ 2025 ДП ОПДУ 2025 ЕГН 47352843 4 244.52 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 834030734 65 218.87 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 144353885 3 860.77 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 1288895569 2 814.99 EUR
29.06.2026 ПОЛИГРАФ-ДП ЕООД ЕКО ГТ 2025 202378883 3 997.58 EUR
29.06.2026 БАЛКАН АГРО ПДК ОПДУ 2025 ИПК 2025 ДП ОПДУ 2025 202677565 ЕКО РОК 02 2025 4 169.52 EUR
29.06.2026 АГРИВА ООД МЛК 2025 МЛК РП 2025 131032029 3 686.94 EUR
29.06.2026 ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВОДЕН- ЕКО ГТ 2025 2016168050193 16 554.45 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДПЖ ЗП 2025 ЕГН 173337456 5 079.90 EUR
29.06.2026 СЪЕДИНЕНИЕ 2020 ЕООД ЕКО ГТ 2025 206131407 6 165.98 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЛК МЛК РП 202630576 67 108.79 EUR
29.06.2026 Д.В.М. - ГРУП МЕК 2025 201305658 2 570.80 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 1102882620 8 804.80 EUR
29.06.2026 ВМ-АГРО ЕООД ДПЖ РП 2025 121592093 4 999.60 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДПЖ РП 2025 ЕГН 12607368 4 766.00 EUR
29.06.2026 МГ АГРИКУЛТУРА ЕКО ГТ 2025 205222455 3 187.94 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 1345176342 8 032.65 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЕК 2025 ЕГН 1920908862 2 570.80 EUR
29.06.2026 АГРОТИМА ООД ЕКО ГТ 2025 206601472 4 194.37 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ К ЗП 2025 ЕГН 150254562 4 139.50 EUR
29.06.2026 ЕТ РЕМИ 90 - МЕДИ ЛОШЕВ МЛК 2025 200225757 3 965.76 EUR
29.06.2026 ДОМЕЙН МИЗИЯ 2009 ООД ОПДУ 2025 ЕКО ЗВПП 2025 200745448 ЕКО НИП 03 2025 11 598.36 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЕК 2025 ЕГН 1714187342 4 396.07 EUR
29.06.2026 ДИАС МИЛК ЕООД МЛК РП 2025 207443228 6 759.32 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 979243784 6 143.49 EUR
29.06.2026 СТИЛ С ООД ЕКО ГТ 2025 126043643 18 220.58 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОПДУ 2025 ДП ОПДУ 2025 ЕГН 1445181458 3 020.32 EUR
29.06.2026 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Д-Р СТАМЕН Г ОПДУ 2025 ДП ОПДУ 2025 000670278 7 418.05 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОПДУ 2025 ДП ОПДУ 2025 ИОП 2025 ЕГН 1965113125 2 662.91 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЕК 2025 ЕГН 1497219698 8 483.64 EUR
29.06.2026 АЧО 3 ЕООД ЕКО ГТ 2025 202158321 4 284.33 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 519113410 3 922.61 EUR
29.06.2026 АГРО ЦАР ПЕТРОВО АД ЕКО ГТ 2025 175191502 2 726.90 EUR
29.06.2026 ВУКИООД ЕКО ГТ 2025 115536357 22 324.99 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЕК 2025 К ЗП 2025 ЕГН 551780032 18 810.61 EUR
29.06.2026 КАСТРА ПРЕМИУМ ЕООД ЕКО ГТ 2025 204311096 2 578.85 EUR
29.06.2026 ЗК ОБЕДИНЕНИЕ ЕКО ГТ 2025 832070744 2 934.94 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДПЖ ЗП 2025 ЕГН 118384606 8 306.08 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 524574105 3 746.45 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЛК РП 2025 ЕГН 980015296 4 894.68 EUR
29.06.2026 ТЕРРА ТЖ ЕООД ЕКО ГТ 2025 206714833 4 303.07 EUR
29.06.2026 ЕТ ПОЛИГРАФ - ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЕКО ГТ 2025 838177525 4 792.22 EUR
29.06.2026 СЕНТ ЖОРЖООД ОПДУ 2025 ДП ОПДУ 2025 106595164 ЕКО ТН 01 2025 6 266.71 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЕК 2025 ЕГН 275021385 4 627.44 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 1671531010 3 129.85 EUR
29.06.2026 ППЗК ПРОХОД ЕКО ГТ 2025 825238184 9 277.09 EUR
29.06.2026 НТ АГРО ТРЕЙД ЕКО ГТ 2025 207466675 13 480.83 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЕК 2025 ЕГН 1093035644 6 684.08 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 1456715215 2 989.29 EUR
29.06.2026 СДЕРАТО-СИК-ИВАНОВ СТАНЧЕВА И СЪДР. ЕКО ГТ 2025 833009751 3 234.80 EUR
29.06.2026 ДАУТЕВИ ООД ЕКО ГТ 2025 200357463 3 562.77 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 1291166614 16 391.39 EUR
29.06.2026 БЕРКАЙ-2010 ЕООД МЛК 2025 201094022 32 849.59 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДПЖ РП 2025 ЕГН 1805572008 5 275.44 EUR
29.06.2026 АГРО ФАРМИНГ СОЛЮШЪНС ЕООД ЕКО ГТ 2025 205690087 2 659.43 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 1185743874 3 514.05 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 1719598998 5 523.15 EUR
29.06.2026 ВЛАДОВСКИ 1 ЕООД ЕКО ГТ 2025 206323917 2 841.22 EUR
29.06.2026 БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД ЕКО ГТ 2025 103609000 4 609.59 EUR
29.06.2026 АРМЯНКОВ ЕООД МЕК 2025 202319340 6 041.38 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДПЖ РП 2025 ЕГН 1768502893 5 301.30 EUR
29.06.2026 ТРАКИЯ-РМ АГРО ЕООД ЕКО ГТ 2025 203588030 7 970.80 EUR
29.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕКО ГТ 2025 ЕГН 1720243196 8 653.00 EUR
29.06.2026 ТЕДИ 2014 ДПЖ РП 2025 202377965 9 223.40 EUR
29.06.2026 СТРАНДЖА АГРО ЕДНО ЕООД ЕКО ГТ 2025 204664036 3 326.63 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 142507267 8 505.05 EUR
19.06.2026 К-АГРО 2016 ЕООД МЗС 2025 206059484 4 456.49 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 911785924 3 142.26 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 1977251584 2 878.17 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 1863066081 6 709.92 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 1227950172 3 089.85 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 550757492 3 209.04 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 947392926 3 862.57 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 1839419681 5 559.05 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 1428433395 4 180.08 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 235476251 10 757.44 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 826292953 5 859.11 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 83457840 3 856.40 EUR
19.06.2026 ЙОВЧЕВ АГРО ЕООД МЗС 2025 207092462 3 008.67 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 1059167366 6 291.70 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 90099696 17 263.90 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 1193504557 4 317.78 EUR
19.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МЗС 2025 ЕГН 2137503797 2 830.91 EUR
19.06.2026 ИРМАКС 0120 ЕООД МЗС 2025 207438487 7 901.88 EUR