РЗОК-София-област

ОбзорПолучателиОрганизации платциПлащания
Плащания46 794
Получатели1 660
Първо плащане19.06.2006
Последно плащане29.06.2026

Последни плащания

ДатаПолучателОснованиеСума
29.06.2026 А С М П ПО БОЛЕСТИ Д.N 230343/2023 390201 0526 05269 307 100626 6 333.12 EUR
29.06.2026 А И П П МП ДЕНТАЛНА НИ Д.N 230720/2023 390301 0526 05269 15 080626 2 927.83 EUR
26.06.2026 ЕТ ФАРМАЛЕКС Д.N 231100/2026 390501 0526 052690000000572190626 3 411.21 EUR
25.06.2026 А И И П С М П ПО ДЕТСКИ Д.N 230590/2023 390201 0526 052690000000236090626 10 218.60 EUR
25.06.2026 НОТА БЕНЕ ФАЛМА ГРУП ЕООД Д.N 231238/2026 390501 0526 052690000000165120626 31 290.28 EUR
25.06.2026 И П ПМ П Д Р ВАСКО ВАЙК Д.N 230188/2023 390101 0526 052690000000730110626 12 887.32 EUR
25.06.2026 А И П С И М П ПО ХИРУРГИ Д.N 230396/2023 390201 0526 052690000000246120626 2 902.02 EUR
25.06.2026 ФЕНИКС ФАРМА 2020 ЕООД Д.N 231249/2026 390501 0526 052690000000190120626 11 049.67 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П ОПТИМА 2011 Д.N 230206/2023 390101 0526 052690000000884120626 21 152.43 EUR
25.06.2026 ДР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 230329/2023 390101 0526 052690000000559110626 11 007.43 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 230163/2023 390101 0526 052690000000548120626 8 222.69 EUR
25.06.2026 А ГРУПОВА П И ПМ П АВИ Д.N 230250/2023 УД.1ДОК 0526 052690000001301110626 42 512.98 EUR
25.06.2026 Д Р ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 230254/2023 390101 0526 052690000000605120626 3 689.08 EUR
25.06.2026 И П А ПМ П Д Р НИНА ИЛ Д.N 231206/2023 390101 0526 052690000000054120626 10 963.18 EUR
25.06.2026 А И П С М П ПО КАРДИОЛОГ Д.N 231217/2023 390201 0526 052690000000193150626 4 267.36 EUR
25.06.2026 СКАРАБЕЙ А И С И М П ПО Д.N 230615/2023 390201 0526 052690000002275100626 4 132.36 EUR
25.06.2026 А И И С П ПО ВЪТРЕШНИ БОЛ Д.N 230400/2023 390201 0526 052690000000244110626 3 842.72 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П СВ.ЕКАТЕРИНА Д.N 230319/2023 390101 0526 052690000000689120626 35 177.65 EUR
25.06.2026 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР САНА 3 Д.N 230437/2023 390201 0526 052690000000524110626 32 172.50 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П Д Р ЮЛИЯ ВАСИ Д.N 230326/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000726110626 5 868.45 EUR
25.06.2026 А П ПИ М П Д Р П Д.N 230235/2023 390101 0526 052690000000584150626 28 634.83 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 230308/2023 390101 0526 052690000000537150626 13 170.46 EUR
25.06.2026 ДИМИРАФАРМА ЕООД Д.N 231125/2026 390501 0526 052699407000393120626 34 660.76 EUR
25.06.2026 А И П С М П ПО ХИРУРГИЯ Д.N 230408/2023 390201 0526 052690000000218120626 3 378.04 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П ВАНЯ НАКОВА Д.N 230179/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000125110626 4 796.02 EUR
25.06.2026 Д Р ИРЕН НИКОЛОВА А И П Д.N 231186/2023 390101 0526 052690000000281130626 12 622.26 EUR
25.06.2026 А И П ПЪРВИЧА М И П Д Д.N 230251/2023 390101 0526 052690000000639150626 5 310.84 EUR
25.06.2026 Д Р СВЕТЛА СКЕЛИНА А И П Д.N 230397/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000300110626 6 049.10 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 231224/2026 390501 0526 052690000000198150626 34 651.35 EUR
25.06.2026 МН БИО ООД Д.N 231104/2026 390501 0526 052691000000565120626 14 114.72 EUR
25.06.2026 ДОКТОР ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА Д.N 230580/2023 390101 0526 052690000000608120626 5 469.83 EUR
25.06.2026 ЕТ Д Р АНДРЕЙ МИЛЧЕВ ИППМП Д.N 231326/2025 390101 0526 052690000000018130626 5 266.21 EUR
25.06.2026 СОФАРМАСИ 33 ЕООД Д.N 231292/2026 390501 0526 052690433500056150626 5 582.89 EUR
25.06.2026 МНОГОПРОФИЛНА ЗА А Д.N 230463/2023 390201 0526 052692000000313090626 10 026.25 EUR
25.06.2026 ЕТ ВАЛЕНТИНА ШИШКОВА Д.N 231066/2026 390501 0526 052690000000464150626 3 307.04 EUR
25.06.2026 САМИ ФАРМ ООД Д.N 231289/2026 390501 0526 052690000000094120626 6 869.71 EUR
25.06.2026 И П ПМ П Д Р АНГЕЛ МИТЕ Д.N 230195/2023 390101 0526 052690000000486150626 6 135.30 EUR
25.06.2026 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Т Д.N 230442/2023 390201 0526 052690000001705120626 14 807.76 EUR
25.06.2026 Д Р ЛИДИЯ ДИМИТРОВА АИППМП Д.N 231296/2024 390101 0526 052690000000098150626 11 945.90 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П Ц Д Р НАДЯ КО Д.N 230219/2023 390101 0526 052690000000453120626 6 442.38 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П ЙОРДАН ПЕТР Д.N 230210/2023 390101 0526 052690000000376120626 11 057.49 EUR
25.06.2026 А И П С М П ОРТОПЕДИЯ И Д.N 230897/2023 390201 0526 052690000000470110626 2 951.46 EUR
25.06.2026 Д Р ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 231316/2025 390101 0526 052690000000029150626 5 963.90 EUR
25.06.2026 ЕТ ВЕНИ ВЕНЕЛИНА ПЕТРОВА Д.N 231056/2026 390501 0526 052690000000599120626 7 359.96 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П САНУС Д Р М Д.N 230333/2023 390101 0526 052690000000624120626 5 022.96 EUR
25.06.2026 Д Р ДР. АИПСМПХ Д.N 230393/2023 390201 0526 052690000000203120626 2 601.99 EUR
25.06.2026 ЕТ НИКОЛОВА МАРИЙКА НИКО Д.N 231070/2026 390501 0526 052690000000597120626 14 864.95 EUR
25.06.2026 ФАРМА ЮНАЙТЕД 2014 ООД Д.N 231129/2026 390501 0526 052699858000316120626 16 615.34 EUR
25.06.2026 ЕН БИ ПИ ООД Д.N 231220/2026 390501 0526 052690000000225120626 39 793.98 EUR
25.06.2026 П ПМ П САНТЕ Д.N 230507/2023 390101 0526 052690000000565120626 16 695.04 EUR
25.06.2026 СОФАРМАСИ 5 ЕООД Д.N 231169/2026 390501 0526 052690405400289120626 44 622.25 EUR
25.06.2026 АПИМПИП Д Р ПЕТРО Д.N 231311/2025 390101 0526 052690000000015110626 7 491.67 EUR
25.06.2026 ХИПОКРАТ 9 Д Р БОЙК Д.N 231268/2023 390201 0526 052690000000093120626 3 589.44 EUR
25.06.2026 А ПИ М П Д Р ВЕСЕЛИНА Д.N 230212/2023 390101 0526 052690000000017120626 7 129.80 EUR
25.06.2026 А ПИ М П Д Р ХАД Д.N 230175/2023 390101 0526 052690000000697150626 9 856.40 EUR
25.06.2026 Д Р АСЯ ГЕРОВА А И П П Д.N 230223/2023 390101 0526 052690000000150150626 6 430.84 EUR
25.06.2026 А ГРУПОВА П ПМ И П В Д.N 230178/2023 390101 0526 052690000000433110626 16 413.56 EUR
25.06.2026 ФАРМАСОФ ЕООД Д.N 231232/2026 390501 0526 052690000000214150626 3 737.44 EUR
25.06.2026 Д Р ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ П ПО Д.N 230464/2023 390201 0526 052690000000285110626 8 238.11 EUR
25.06.2026 СОФАРМАСИ 50 ЕООД Д.N 231115/2026 390501 0526 052690450100438120626 16 029.47 EUR
25.06.2026 АИППМП А И П ПМ П Д Р МА Д.N 230296/2023 390101 0526 052690000000595150626 9 533.02 EUR
25.06.2026 А И П С М П ПО АКУШЕРСТВ Д.N 231040/2023 390201 0526 052690000000191100626 5 542.60 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П Д Р ГЕРГАНА Ц Д.N 230307/2023 390101 0526 052690000000695130626 7 907.92 EUR
25.06.2026 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ГОДЕЧ Д.N 231045/2023 390201 0526 052690000000501120626 9 267.94 EUR
25.06.2026 ЕЙ ДЖИ ИИ ЕООД Д.N 231111/2026 390501 0526 052690000000707150626 55 281.33 EUR
25.06.2026 120 НА 80 ЕООД Д.N 231240/2026 390501 0526 052690000000189120626 33 953.54 EUR
25.06.2026 А И И П ПМ П Д Р ЦВЕТА Д.N 230160/2023 390101 0526 052690000000715110626 11 663.65 EUR
25.06.2026 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Т ИХТИ Д.N 230438/2023 390201 0526 052690000000741170626 6 396.65 EUR
25.06.2026 А И ПМ П Д Р БОЙКА БЕЛУ Д.N 230297/2023 390101 0526 052690000000544150626 5 349.56 EUR
25.06.2026 А С И П ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ Д.N 230499/2023 390201 0526 052690000000261100626 2 876.28 EUR
25.06.2026 И П С И М П ПО АКУШЕРСТВО Д.N 230879/2023 390201 0526 052690000000213090626 3 596.21 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П Д Р ДИМИТЪР Д.N 230230/2023 390101 0526 052690000000533110626 7 614.45 EUR
25.06.2026 ЕТ ФАРМАЛЕКС Д.N 231100/2026 390501 0526 052690000000571120626 20 247.46 EUR
25.06.2026 АПТЕКА 1 ЕООД Д.N 231237/2026 390501 0526 052691000000202150626 11 174.09 EUR
25.06.2026 Д Р ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ПМ П Д.N 230337/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000679120626 15 023.35 EUR
25.06.2026 Д Р ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ С Д.N 230509/2023 390201 0526 052690000000457170626 4 560.95 EUR
25.06.2026 СЕНЕКА ТРЕЙД ЕООД Д.N 231117/2026 390501 0526 052690000000386150626 22 519.65 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 231329/2026 390501 0526 052690000000010120626 28 216.43 EUR
25.06.2026 А ПИ М П И П Д Р ДЕСИ Д.N 230255/2023 390101 0526 052691000000380150626 7 387.14 EUR
25.06.2026 ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН Д.N 230466/2023 390201 0526 052691000000525100626 70 377.70 EUR
25.06.2026 Д Р РО МИТРЕВА А И П П Д.N 230309/2023 390101 0526 052690000000769130626 9 884.83 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 230218/2023 390101 0526 052690000000662140626 5 510.56 EUR
25.06.2026 МИЗИЯ ФАРМА ЕООД Д.N 231307/2026 390501 0526 052692587000040120626 8 090.07 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П АИППМП Ц Д Д.N 231176/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000322110626 7 355.09 EUR
25.06.2026 ЛИЛЯНА ЧЕКОВА ЕООД Д.N 231153/2026 390501 0526 052690000000370150626 75 895.59 EUR
25.06.2026 МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ОЛИ Д.N 231042/2023 390201 0526 052690000001972090626 31 684.04 EUR
25.06.2026 А И С М П ПО ДЕТСКИ БОЛЕС Д.N 230392/2023 390201 0526 052690000000309110626 8 260.40 EUR
25.06.2026 Д Р ЦОНЕВА А И П ПМ П Д.N 230299/2023 390101 0526 052690000000668130626 14 904.41 EUR
25.06.2026 МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ТИЕ Д.N 231207/2023 390201 0526 052690000000070120626 16 195.93 EUR
25.06.2026 А С М П ПО КАРДИОЛОГИЯ Д.N 231161/2023 390201 0526 052690000000168110626 6 171.06 EUR
25.06.2026 А И И П ПМ П Д Р ЛЮДМИ Д.N 230174/2023 390101 0526 052690000000785110626 7 515.78 EUR
25.06.2026 Д Р ЙОРДАНОВА А И ПИ М П Д.N 230224/2023 390101 0526 052690000000513150626 7 081.21 EUR
25.06.2026 П ПМ П ТОНУС Д.N 230171/2023 390101 0526 052690000000631100626 5 771.93 EUR
25.06.2026 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВОГЕ Д.N 230452/2023 390201 0526 052690000000899100626 22 887.06 EUR
25.06.2026 А И П С М П ПО НЕРВНИ БО Д.N 230491/2023 390201 0526 052690000000338100626 4 142.80 EUR
25.06.2026 А ПМ П И ПРАКТИАК Д Р ВА Д.N 230167/2023 390101 0526 052690000000026150626 4 233.73 EUR
25.06.2026 МЕДЕЯ 2002 ООД Д.N 231286/2026 390501 0526 052690000000063150626 8 577.64 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 231253/2023 390201 0526 052690000000065110626 8 940.24 EUR
25.06.2026 А И П С М П ПО ВЪТРЕШНИ Д.N 230490/2023 УД.4ДОК 0526 052690000000216120626 4 894.56 EUR
25.06.2026 А И П ПМ П Д Р ШАМОВА Д.N 230194/2023 390101 0526 052690000000306150626 6 721.70 EUR