РЗОК-Търговище

ОбзорПолучателиОрганизации платциПлащания
Плащания20 317
Получатели446
Първо плащане13.06.2006
Последно плащане25.06.2026

Последни плащания

ДатаПолучателОснованиеСума
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 250404/2023 390201 0526 052690000000148130626 ВИД ДОК. 4 093.20 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР МАЯ МИЛАНОВА ИППМП Д.N 250128/2023 390101 0526 052690000000841120626 ВИД ДОК. 9 127.92 EUR
25.06.2026 ИПСМП ДБ ДР СТЕФАН ДЕНЕВ Й Д.N 250099/2023 390201 0526 052690000000016120626 ВИД ДОК. 3 003.60 EUR
25.06.2026 ГЕНЧЕВ ПИЛС ЕООД Д.N 250471/2026 390501 0526 052690000000046150626 ВИД ДОК. 16 161.67 EUR
25.06.2026 ИПСМП ПО НБ ДР ПАВЛИНА СТО Д.N 250072/2023 390201 0526 052690000000319120626 ВИД ДОК. 3 244.08 EUR
25.06.2026 ИППМП ЛК ДР СВЕТЛОЗАР БОНЕ Д.N 250140/2023 УД.5ДОК 0526 052690000000396120626 ВИД ДОК. 13 182.20 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР КОСТАДИНКА МОМЧЕВА И Д.N 250159/2023 390101 0526 052690000001342160626 ВИД ДОК. 3 900.74 EUR
25.06.2026 СТИЛФАРМА ОМУРТАГ ЕООД Д.N 250384/2026 390501 0526 052690000000302120626 ВИД ДОК. 29 642.94 EUR
25.06.2026 ШЕВАЛЕЙ ГППМП ООД Д.N 250248/2023 390101 0526 052690000000583150626 ВИД ДОК. 41 202.75 EUR
25.06.2026 ИПСМП ДР ТАТЯНА МОРЕНОВА 2 Д.N 250027/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000095130626 ВИД ДОК. 3 271.24 EUR
25.06.2026 ВИТАЛИС ТЪРГОВИЩЕ ЕООД Д.N 250370/2026 390501 0526 052690000000331120626 ВИД ДОК. 51 465.50 EUR
25.06.2026 ЕТ ИППМП ДР АНЕТА БОРИСОВА Д.N 250146/2023 390101 0526 052691000000312160626 ВИД ДОК. 8 421.52 EUR
25.06.2026 ИПСМП ПО КРДИОЛОГИЯ ДР СНЕ Д.N 250001/2023 УД.1ДОК 0526 052691000000152120626 ВИД ДОК. 9 330.92 EUR
25.06.2026 МЦ О И Т ООД Д.N 250077/2023 390201 0526 052690000000526150626 ВИД ДОК. 10 605.06 EUR
25.06.2026 ДР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 11 ЕО Д.N 250148/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000882150626 ВИД ДОК. 8 627.60 EUR
25.06.2026 ИПСМП ПЕДИАТРИЯ ДР АННА МИ Д.N 250388/2023 390201 0526 052690000000170140626 ВИД ДОК. 7 786.20 EUR
25.06.2026 ИПСМП НБ ДР ЦВЕТАНКА КОСТА Д.N 250103/2023 390201 0526 052690000000340120626 ВИД ДОК. 2 978.30 EUR
25.06.2026 АПМП ГП ЗДРАВЕ ЕК ООД Д.N 250142/2023 390101 0526 052690000000766150626 ВИД ДОК. 12 067.46 EUR
25.06.2026 ХЕЛИОС ГППМП ООД Д.N 250144/2023 390101 0526 052690000010501150626 ВИД ДОК. 44 801.87 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 250438/2023 390101 0526 052690000000152150626 ВИД ДОК. 5 242.96 EUR
25.06.2026 ГППМП ВИТА ООД Д.N 250156/2023 390101 0526 052691000000432160626 ВИД ДОК. 43 612.12 EUR
25.06.2026 ЕТ ЙОАНА МИХАЙЛОВА ДР ЦЕНК Д.N 250160/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000657150626 ВИД ДОК. 4 413.81 EUR
25.06.2026 ДР БОЯН ФИЛЕВ ИПСМП АГ ЕОО Д.N 250390/2023 390201 0526 052690000001188120626 ВИД ДОК. 3 758.82 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР МАРИЯ МИЛУШЕВА ИПСМП Д.N 250120/2023 390201 0526 052690000000244120626 ВИД ДОК. 8 455.84 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР НЕЛИ СТОЙЧЕВА ИППМП Д.N 250273/2023 390101 0526 052690000000246150626 ВИД ДОК. 12 754.28 EUR
25.06.2026 АИСП ИП УНГ ЕООД Д.N 250280/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000169120626 ВИД ДОК. 3 906.10 EUR
25.06.2026 ГППМП МЕДИКА 9 ООД Д.N 250125/2023 УД.1ДОК 0526 052691000000651150626 ВИД ДОК. 85 709.63 EUR
25.06.2026 ДР МАРИО ГЕОРГИЕВ ИПСМП ОО Д.N 250317/2023 390201 0526 052690000000210150626 ВИД ДОК. 3 430.35 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР МЛАДЕН РАЙКОВСКИ ИПП Д.N 250134/2023 390101 0526 052690000000809150626 ВИД ДОК. 7 108.98 EUR
25.06.2026 ДР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 250035/2023 390201 0526 052690000000127120626 ВИД ДОК. 3 255.60 EUR
25.06.2026 ООД МЕДИНА 2000 ГППМП Д.N 250139/2023 390101 0526 052690000000288150626 ВИД ДОК. 14 247.70 EUR
25.06.2026 ВИТАЛИС ПОПОВО ЕООД Д.N 250369/2026 390501 0526 052690000000535120626 ВИД ДОК. 5 072.66 EUR
25.06.2026 ИПСМП ДР ИЛАРИОНОВА ЕООД Д.N 250026/2023 390201 0526 052691000000181160626 ВИД ДОК. 3 542.92 EUR
25.06.2026 ДИА МЕДИКС АИПСМПЕ ЕООД Д.N 250109/2023 390201 0526 052690000000017120626 ВИД ДОК. 4 049.28 EUR
25.06.2026 ИПСМП ПО КАРДИОЛОГИЯ ДР ЛЮ Д.N 250117/2023 390201 0526 052690000000340120626 ВИД ДОК. 4 823.24 EUR
25.06.2026 ПАНАЦЕЯ ЕООД Д.N 250380/2026 390501 0526 052690000000510120626 ВИД ДОК. 7 383.56 EUR
25.06.2026 ДР ГЕОРГИЕВ ОМУРТАГ ЕООД Д.N 250249/2023 УД.5ДОК 0526 052690000000739150626 ВИД ДОК. 16 309.92 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 250457/2024 390201 0526 052690000000006150626 ВИД ДОК. 8 055.64 EUR
25.06.2026 ДКЦ СВ ИВАН РИЛСКИ ООД Д.N 250172/2023 390201 0526 052690000014417120626 ВИД ДОК. 74 449.73 EUR
25.06.2026 АГППИМП Д-Р И.КЕРИМ Д-Р Б. Д.N 250475/2025 390101 0526 052690000000054150626 ВИД ДОК. 12 365.21 EUR
25.06.2026 ДР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕО Д.N 250448/2023 390101 0526 052690000000028150626 ВИД ДОК. 16 485.62 EUR
25.06.2026 МЦ СОЛИГЕНА 2017 ООД Д.N 250193/2023 390201 0526 052695000000550120626 ВИД ДОК. 15 598.31 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 250427/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000191150626 ВИД ДОК. 4 458.83 EUR
25.06.2026 ЕТ ИППМП ДР ХАСАН САКАЛОВ Д.N 250131/2023 390101 0526 052690000000313150626 ВИД ДОК. 4 076.83 EUR
25.06.2026 МИЛКАНА ЛУЛАДЖИЕВА ИПСМП Е Д.N 250454/2023 390201 0526 052690000000055130626 ВИД ДОК. 4 781.19 EUR
25.06.2026 ИПСМП ПО ПЕДИЯТРИЯ Д-Р ГЕО Д.N 250422/2023 390201 0526 052690000000096120626 ВИД ДОК. 3 375.96 EUR
25.06.2026 ЕТ АИПСМП ДР АТАНАС АТАНАС Д.N 250097/2023 390201 0526 052690000000199150626 ВИД ДОК. 9 340.92 EUR
25.06.2026 МЦ ХИРУРГИЯ - 2008 ООД Д.N 250436/2023 390201 0526 052690000000381150626 ВИД ДОК. 3 473.86 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА Д.N 250320/2023 390201 0526 052690000000272120626 ВИД ДОК. 6 272.79 EUR
25.06.2026 ПАНАЦЕЯ ЕООД Д.N 250379/2026 390501 0526 052690000000361120626 ВИД ДОК. 101 766.86 EUR
25.06.2026 ИППМП МЕДИКА 2000 ЕООД Д.N 250419/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000907150626 ВИД ДОК. 33 036.95 EUR
25.06.2026 РАЗГРАДФАРМА ООД Д.N 250377/2026 390501 0526 052699192000550120626 ВИД ДОК. 47 597.52 EUR
25.06.2026 ЕСКУЛАП ИППМП ЕООД Д.N 250177/2023 390101 0526 052690000001442160626 ВИД ДОК. 4 788.15 EUR
25.06.2026 АДОНИС 2016 ЕООД Д.N 250433/2026 390501 0526 052690000000149120626 ВИД ДОК. 4 124.66 EUR
25.06.2026 КАРДИО МЕДИКС ИПСМПК ЕООД Д.N 250110/2023 390201 0526 052690000000023120626 ВИД ДОК. 3 590.14 EUR
25.06.2026 ДР МИХАЙЛОВ 2012 ИППМП ЕОО Д.N 250136/2023 390101 0526 052691000000340160626 ВИД ДОК. 7 421.01 EUR
25.06.2026 ИПСМП ДР МАРКОВ ЕООД Д.N 250411/2023 390201 0526 052690010000173120626 ВИД ДОК. 2 677.68 EUR
25.06.2026 ИПСМПХ ДР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 250029/2023 390201 0526 052690000000389120626 ВИД ДОК. 3 957.24 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР СВЕТЛАНА ВЕЛИКОВА ИП Д.N 250130/2023 УД.2ДОК 0526 052690000000020150626 ВИД ДОК. 7 132.42 EUR
25.06.2026 АПТЕКИ ЛИЛИ 1 ООД Д.N 250479/2026 390501 0526 052690000000018120626 ВИД ДОК. 7 603.69 EUR
25.06.2026 ИПСМП ДР ВАСИЛЕВА 2002 ЕОО Д.N 250237/2023 390201 0526 052691000000131120626 ВИД ДОК. 2 920.76 EUR
25.06.2026 АИВАФ ООД Д.N 250450/2026 390501 0526 052690000000155120626 ВИД ДОК. 6 556.27 EUR
25.06.2026 СОФАРМАСИ 25 ЕООД Д.N 250464/2026 390501 0526 052690425300062120626 ВИД ДОК. 45 518.97 EUR
25.06.2026 ИПСМП ДБ ДР ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧ Д.N 250114/2023 УД.3ДОК 0526 052690000000228120626 ВИД ДОК. 7 876.96 EUR
25.06.2026 ИПСМП ПО ДБ ДР ДОРА ИВАНОВ Д.N 250068/2023 УД.4ДОК 0526 052690000000303120626 ВИД ДОК. 8 358.72 EUR
25.06.2026 ВАМПОРОВ ООД Д.N 250412/2026 390501 0526 052690000000209120626 ВИД ДОК. 11 503.05 EUR
25.06.2026 АЛФАМЕДИКА 2014 ООД Д.N 250375/2026 390501 0526 052699856000305120626 ВИД ДОК. 38 776.32 EUR
25.06.2026 АСМП ИП Д-Р АЙДЪН РАСИМОВ Д.N 250473/2025 390201 0526 052690000000043120626 ВИД ДОК. 8 955.04 EUR
25.06.2026 МЦ ВИП ООД Д.N 250240/2023 УД.1ДОК 0526 052690000003325120626 ВИД ДОК. 21 443.96 EUR
25.06.2026 СОФАРМАСИ 25 ЕООД Д.N 250381/2026 390501 0526 052690425200570150626 ВИД ДОК. 47 581.67 EUR
25.06.2026 РАЗГРАДФАРМА ООД Д.N 250376/2026 390501 0526 052699191000499120626 ВИД ДОК. 34 809.39 EUR
25.06.2026 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОМУРТАГ Д.N 250195/2023 390201 0526 052690000002554120626 ВИД ДОК. 15 219.30 EUR
25.06.2026 ЕТ ИПСМП ДР ИВАН ТЯНЕВ Д.N 250061/2023 390201 0526 052690000000347150626 ВИД ДОК. 4 599.32 EUR
25.06.2026 ИПСМП ДР ИВАН НИКОЛОВ ЕООД Д.N 250449/2023 390201 0526 052690000000063150626 ВИД ДОК. 4 699.78 EUR
25.06.2026 ИПСМП ДР ТРЕНДАФИЛОВА ЕООД Д.N 250067/2023 УД.1ДОК 0526 052691000000160120626 ВИД ДОК. 6 655.20 EUR
25.06.2026 МЦ ДР ТАСКОВ ООД Д.N 250006/2023 390201 0526 052690000001749120626 ВИД ДОК. 40 014.57 EUR
25.06.2026 ЕТ СТЕФКА КИРИЛОВА 98 Д.N 250383/2026 390501 0526 052690000000505120626 ВИД ДОК. 6 628.26 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР РУСЕВ РУМЕН СТОЙЧЕВ Д.N 250115/2023 390201 0526 052690000000353120626 ВИД ДОК. 2 811.12 EUR
25.06.2026 РАЗГРАДФАРМА ООД Д.N 250378/2026 390501 0526 052699053000473120626 ВИД ДОК. 78 035.70 EUR
25.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 250386/2023 390201 0526 052690000000151120626 ВИД ДОК. 7 336.24 EUR
25.06.2026 МЦ ББА ООД Д.N 250391/2023 390201 0526 052691000000291120626 ВИД ДОК. 2 616.36 EUR
25.06.2026 ИПСМП ДР МАРИЯНА ИВАНОВА Е Д.N 250325/2023 390201 0526 052691000000292150626 ВИД ДОК. 5 261.08 EUR
25.06.2026 ООД ГПСМП ДР НЕШЕВИ Д.N 250122/2023 390201 0526 052690000000011120626 ВИД ДОК. 5 120.52 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР ИРА РУСЕВА ИПСМП Д.N 250002/2023 390201 0526 052690000000038130626 ВИД ДОК. 3 205.28 EUR
25.06.2026 АИПСМП Д-Р АСЕНОВ ЕООД Д.N 250472/2025 390201 0526 052692000000023120626 ВИД ДОК. 5 265.40 EUR
25.06.2026 ФАРМА ХЕЛТ-2020 ЕООД Д.N 250440/2026 390501 0526 052690000000647120626 ВИД ДОК. 6 570.08 EUR
25.06.2026 ЕТ ДР ЛЮБОМИР КИРОВ АПМП И Д.N 250138/2023 390101 0526 052690000000017150626 ВИД ДОК. 8 415.09 EUR
24.06.2026 ИППДП ДР АРЪНЧ КАРАСЛАН ЕО Д.N 250414/2023 390301 0526 052690000000160160626 ВИД ДОК. 3 363.76 EUR
24.06.2026 МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД Д.N 250188/2023 УД.1ДОК 0526 052691000001266100626 ВИД ДОК. 920 784.05 EUR
24.06.2026 ГППДП СТИЛАДЕНТ ООД Д.N 250439/2023 390301 0526 052690000001153110626 ВИД ДОК. 5 079.72 EUR
24.06.2026 МБАЛ ПОПОВО ЕООД Д.N 250181/2023 390601 0526 052699000000376150626 ВИД ДОК. 17 406.84 EUR
24.06.2026 ИППДП ДР ДИАНА АЛЕКСАНДРОВ Д.N 250058/2023 390301 0526 052690000000427160626 ВИД ДОК. 2 812.32 EUR
24.06.2026 ИППДП ДР ПЕЛАГИЯ ГОСПОДИНО Д.N 250091/2023 390301 0526 052690000000293120626 ВИД ДОК. 4 583.66 EUR
24.06.2026 ЕТ ИППДП ДР РАДОСЛАВ БУТРЕ Д.N 250198/2023 390301 0526 052690000000308120626 ВИД ДОК. 3 737.54 EUR
24.06.2026 МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ АД Д.N 250188/2023 390601 0526 052691000001273150626 ВИД ДОК. 26 273.51 EUR
24.06.2026 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Д.N 250065/2023 УД.2ДОК 0526 052690000000156120626 ВИД ДОК. 3 074.38 EUR
24.06.2026 АППИДМ ГП МАХМУДОВ ДЕНТ ОО Д.N 250323/2023 УД.1ДОК 0526 052690000000234120626 ВИД ДОК. 6 465.29 EUR
24.06.2026 ИППДП ДР ЕВГЕНИ ИВАНОВ КЪН Д.N 250057/2023 390301 0526 052690000000445150626 ВИД ДОК. 2 696.28 EUR
24.06.2026 АИПППДМ ДР НИКОЛАЙ ДИМИТРО Д.N 250318/2023 390301 0526 052691000000132150626 ВИД ДОК. 3 132.22 EUR
24.06.2026 МБАЛ ОМУРТАГ ЕАД Д.N 250183/2023 УД.1ДОК 0526 052690000047220100626 ВИД ДОК. 219 134.54 EUR